INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: USA: SECTOR SOLAR...  (Leído 207 veces)

OCIN

  • Moderador
  • Excelente participación
  • ***
  • Mensajes: 97.583
  • Karma: +8/-12
  • Sexo: Masculino
USA: SECTOR SOLAR...
« en: Mayo 20, 2013, 06:50:53 pm »

 valor /rebote anual /Last/Change/Percent/High/Low


FSLR First Solar +255.35 54.40 +4.42 +8.84% 55.50 50.10 12:29     
CSIQ Canadian Solar Inc. +227.55 8.73 +0.89 +11.35% 8.97 8.05 12:28     
SPWR Sunpower Corp. +218.14 22.73 +1.66 +7.88% 23.00 21.46 12:29     
SOL Renesola Ltd +78.61 2.45 +0.36 +17.22% 2.53 2.17 12:29     
ENPH Enphase Energy Inc. +59.03 9.12 +0.07 +0.77% 9.40 8.90 12:29     
CSUN China Sunergy Co. +55.82 2.20 +0.52 +30.95% 2.37 1.71 12:29     
JKS Jinkosolar Holding +54.98 8.87 +1.34 +17.80% 9.20 7.83 12:29     
JASO Ja Solar Holdings +53.42 8.17 +2.56 +45.63% 8.47 6.38 12:29     
TSL Trina Solar Limited +52.10 6.65 +1.02 +18.12% 6.84 5.90 12:29     
YGE Yingli Green Energy +7.50 3.07 +0.33 +12.04% 3.18 2.81 12:29     
RSOL Real Goods Solar +0.66 6.00 +1.97 +48.88% 6.43 4.55 12:29     
STRI Str Holdings Inc -5.26 3.01 +0.11 +3.79% 3.12 2.82 12:25     
LDK Ldk Solar Co. Ltd -28.50 1.73 +0.21 +13.82% 


•... “Todo el mundo quiere lo máximo, yo quiero lo mínimo, poder correr todos los días”...
 Pero nunca te saltes tus reglas. Nunca pierdas la disciplina. Nunca dejes ni tus operaciones, ni tu destino, ni las decisiones importantes de tu vida al azar, a la mera casualidad...