TIZACIONES HISTí“RICAS
Fecha íšltimo Apert. %Dif. Máx. Mín. Volumen
30/4/2002 4,52 4,62 -1,3 % 4,63 4,52 39.467
29/4/2002 4,58 4,69 -2,1 % 4,69 4,52 91.301
26/4/2002 4,68 4,62 0,0 % 4,81 4,60 168.472
25/4/2002 4,68 4,67 -1,1 % 4,74 4,58 71.987
24/4/2002 4,73 4,73 -0,4 % 4,78 4,64 67.094
23/4/2002 4,75 4,55 3,3 % 4,82 4,55 207.319
22/4/2002 4,60 4,71 -2,3 % 4,74 4,60 154.866
19/4/2002 4,71 4,50 3,3 % 4,82 4,35 341.934
18/4/2002 4,56 4,58 -0,4 % 4,60 4,45 194.202
17/4/2002 4,58 4,64 -1,3 % 4,68 4,56 172.102
16/4/2002 4,64 4,68 -0,9 % 4,68 4,60 114.767
15/4/2002 4,68 4,71 0,0 % 4,72 4,64 77.276
12/4/2002 4,68 4,59 2,2 % 4,72 4,58 53.836
11/4/2002 4,58 4,78 -2,6 % 4,78 4,58 154.023
10/4/2002 4,70 4,66 -0,2 % 4,80 4,66 181.469
9/4/2002 4,71 4,65 3,3 % 4,83 4,62 232.803
8/4/2002 4,56 4,75 -5,0 % 4,75 4,55 383.615
5/4/2002 4,80 4,75 -2,2 % 5,20 4,65 1.932.529
4/4/2002 4,91 4,16 17,5 % 4,95 4,11 968.339
3/4/2002 4,18 4,28 -2,3 % 4,28 4,11 53.858
2/4/2002 4,28 4,38 0,2 % 4,48 4,25 51.211
28/3/2002 4,27 4,27 1,2 % 4,31 4,24 32.332
27/3/2002 4,22 4,17 2,4 % 4,25 4,12 61.144
26/3/2002 4,12 4,20 -3,1 % 4,24 4,09 132.365
25/3/2002 4,25 4,37 -3,2 % 4,42 4,25 95.790
22/3/2002 4,39 4,38 0,2 % 4,42 4,37 55.229
21/3/2002 4,38 4,39 -0,7 % 4,43 4,37 54.054
20/3/2002 4,41 4,46 0,5 % 4,46 4,37 46.664
19/3/2002 4,39 4,38 0,2 % 4,40 4,37 31.542
18/3/2002 4,38 4,43 0,2 % 4,43 4,37 45.202
15/3/2002 4,37 4,42 -0,5 % 4,45 4,33 72.906
14/3/2002 4,39 4,38 0,7 % 4,43 4,38 36.308
13/3/2002 4,36 4,46 -2,5 % 4,49 4,36 107.110
12/3/2002 4,47 4,56 -0,7 % 4,56 4,38 121.893
11/3/2002 4,50 4,46 2,5 % 4,61 4,42 357.161
8/3/2002 4,39 4,36 0,7 % 4,51 4,31 405.222
7/3/2002 4,36 4,21 4,6 % 4,50 4,17 904.257
6/3/2002 4,17 4,21 -1,2 % 4,23 4,08 86.665
5/3/2002 4,22 4,20 0,5 % 4,22 4,10 82.101
4/3/2002 4,20 4,17 1,0 % 4,24 4,13 211.067
1/3/2002 4,16 4,10 1,5 % 4,17 4,10 116.939
28/2/2002 4,10 4,01 1,7 % 4,10 4,01 94.869
27/2/2002 4,03 4,03 0,2 % 4,09 4,00 100.784
26/2/2002 4,02 4,16 -2,4 % 4,16 4,00 125.336
25/2/2002 4,12 4,19 0,0 % 4,19 4,12 90.018
22/2/2002 4,12 4,09 -0,5 % 4,17 4,07 134.617
21/2/2002 4,14 4,27 -1,4 % 4,30 4,14 364.888
20/2/2002 4,20 4,08 3,4 % 4,20 4,02 329.848
19/2/2002 4,06 4,12 0,0 % 4,12 4,01 138.923
18/2/2002 4,06 4,05 0,2 % 4,18 4,00 572.423
15/2/2002 4,05 4,05 0,7 % 4,10 3,98 218.166
14/2/2002 4,02 4,10 -1,2 % 4,12 4,01 205.827
13/2/2002 4,07 4,11 0,0 % 4,20 4,00 326.908
12/2/2002 4,07 4,03 2,0 % 4,13 3,91 245.770
11/2/2002 3,99 4,14 -2,7 % 4,14 3,99 207.964
8/2/2002 4,10 4,09 0,7 % 4,26 4,03 484.983
7/2/2002 4,07 3,87 6,3 % 4,17 3,79 283.596
6/2/2002 3,83 3,89 0,0 % 3,90 3,75 199.479
5/2/2002 3,83 3,89 -3,3 % 3,94 3,83 211.254
4/2/2002 3,96 4,00 -1,5 % 4,00 3,92 126.132
1/2/2002 4,02 4,02 1,3 % 4,05 3,89 426.800
31/1/2002 3,97 3,91 5,0 % 4,05 3,91 744.420
30/1/2002 3,78 3,64 -2,6 % 3,83 3,64 921.463
29/1/2002 3,88 4,33 -9,3 % 4,34 3,88 1.251.304
28/1/2002 4,28 4,34 -1,2 % 4,41 4,02 1.472.260
25/1/2002 4,33 4,33 0,0 % 4,69 4,09 3.223.976
24/1/2002 4,33 3,99 9,6 % 4,51 3,99 3.819.952
23/1/2002 3,95 3,29 17,2 % 4,16 3,22 2.108.569
22/1/2002 3,37 3,73 -8,4 % 3,76 3,37 956.853
21/1/2002 3,68 3,04 23,5 % 3,78 3,02 1.603.335
18/1/2002 2,98 2,78 8,4 % 3,01 2,73 378.823
17/1/2002 2,75 2,68 2,6 % 2,75 2,68 54.704
16/1/2002 2,68 2,70 -0,7 % 2,75 2,68 24.813
15/1/2002 2,70 2,63 -1,8 % 2,75 2,63 39.757
14/1/2002 2,75 2,75 0,4 % 2,79 2,67 71.341
11/1/2002 2,74 2,72 1,1 % 2,78 2,71 54.691
10/1/2002 2,71 2,72 -2,9 % 2,74 2,64 102.296
9/1/2002 2,79 2,69 4,5 % 2,81 2,64 211.294
8/1/2002 2,67 2,42 9,0 % 2,69 2,39 425.766
7/1/2002 2,45 2,55 -6,1 % 2,57 2,45 133.251
4/1/2002 2,61 2,68 -3,3 % 2,68 2,52 166.541
3/1/2002 2,70 2,78 -2,5 % 2,82 2,70 141.632
2/1/2002 2,77 2,86 -4,2 % 2,86 2,62 120.941
28/12/2001 2,89 2,87 -0,7 % 2,92 2,86 309.648
27/12/2001 2,91 2,85 0,0 % 2,92 2,85 146.521
21/12/2001 2,91 2,92 -0,3 % 2,94 2,86 239.008
20/12/2001 2,92 2,96 -2,9 % 3,00 2,84 612.590
19/12/2001 3,01 2,96 2,3 % 3,01 2,73 971.937
18/12/2001 2,94 3,21 -7,6 % 3,25 2,90 2.582.565
00:00 3,18 2,83 8,3 % 3,44 2,73 6.277.591
* Los resultados se muestran de 100 en 100.
si te gusta La Bolsa...
bolsamania.com el portal de bolsa todo lo que desees y gratis...
www.bolsamania.comDónde Invertir en 2008:
¡Descubra los Valores con mayor Potencial de la Bolsa en 2008!
Ahorro.com
Desde el 10% Mensual
Desde tan solo 100 U$A, inversión con seguridad y rentabilidad.
rastrea.com/ax45