INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: INMOBILIARIAS EN CHINA  (Leído 831 veces)

OCIN

  • Moderador
  • Excelente participación
  • ***
  • Mensajes: 97.728
  • Karma: +8/-12
  • Sexo: Masculino
INMOBILIARIAS EN CHINA
« en: Agosto 28, 2008, 05:50:14 pm »
si hay alguien que está interesado en invertir en inmobiliarias en China..
hay una empresa que puede tener un rebote
 China Architectural Engr Inc (NASDAQ GS)  ...de ticker CAEI



http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=CAEI&sid=0&o_symb=CAEI&freq=1&time=8

Fecha Abierto Máximo Mí­nimo Cierre Volumen Cierre ajustado*
27-ago-08 7,93 8,10 7,89 7,92 62.900 7,92
26-ago-08 8,01 8,25 7,93 7,96 26.700 7,96
25-ago-08 8,10 8,40 7,86 8,00 97.600 8,00
22-ago-08 8,10 8,10 7,84 8,10 72.800 8,10
21-ago-08 8,36 8,45 7,75 8,03 185.600 8,03
20-ago-08 8,40 8,47 8,24 8,45 57.400 8,45
19-ago-08 8,43 8,50 8,25 8,43 129.200 8,43
18-ago-08 8,73 8,75 8,35 8,54 114.000 8,54
15-ago-08 9,19 9,20 8,50 8,72 157.200 8,72
14-ago-08 8,89 8,89 8,51 8,85 86.800 8,85
13-ago-08 8,53 8,96 8,40 8,90 106.800 8,90
12-ago-08 9,23 9,23 8,18 8,62 198.700 8,62
11-ago-08 9,60 9,97 8,50 8,89 511.300 8,89
8-ago-08 8,38 9,47 8,24 9,42 373.800 9,42
7-ago-08 7,92 8,36 7,90 8,33 161.300 8,33
6-ago-08 7,99 8,15 7,72 7,98 100.300 7,98
5-ago-08 7,71 8,27 7,61 8,00 121.100 8,00
4-ago-08 8,32 8,32 7,90 8,05 179.100 8,05
1-ago-08 8,27 8,43 8,14 8,31 57.000 8,31
31-jul-08 8,30 8,46 8,07 8,27 126.800 8,27
30-jul-08 8,46 8,46 7,86 8,43 94.600 8,43
29-jul-08 7,79 8,45 7,68 8,39 145.400 8,39
28-jul-08 7,79 7,85 7,50 7,84 134.500 7,84
25-jul-08 7,51 7,95 7,51 7,84 105.100 7,84
24-jul-08 8,16 8,26 7,43 7,47 223.900 7,47
23-jul-08 8,38 8,52 8,09 8,22 103.100 8,22
22-jul-08 8,15 8,41 8,00 8,41 127.300 8,41
21-jul-08 8,15 8,34 7,95 8,18 90.100 8,18
18-jul-08 8,69 8,69 7,88 8,15 129.200 8,15
17-jul-08 8,00 8,23 7,74 8,23 185.500 8,23
16-jul-08 7,53 8,14 7,42 8,05 193.000 8,05
15-jul-08 8,00 8,00 7,51 7,58 224.500 7,58
14-jul-08 7,09 8,29 7,09 8,20 352.200 8,20
11-jul-08 7,00 7,13 6,76 7,13 151.300 7,13
10-jul-08 6,90 7,25 6,90 7,14 205.700 7,14
9-jul-08 7,26 7,27 6,86 6,96 240.600 6,96
8-jul-08 6,86 7,20 6,43 7,19 339.900 7,19
7-jul-08 6,85 6,99 6,41 6,86 419.200 6,86
3-jul-08 7,25 7,26 6,52 6,84 532.500 6,84
2-jul-08 8,42 8,65 7,08 7,26 753.400 7,26
1-jul-08 9,66 9,69 8,43 8,46 633.900 8,46
30-jun-08 10,27 10,58 9,70 9,77 530.100 9,77
27-jun-08 9,49 10,19 8,75 10,19 2.103.900 10,19
26-jun-08 8,63 9,80 8,41 9,59 631.800 9,59
25-jun-08 8,51 8,98 8,51 8,79 291.200 8,79
24-jun-08 8,63 8,80 8,38 8,56 199.700 8,56
23-jun-08 8,64 9,09 8,64 8,81 151.700 8,81
20-jun-08 9,00 9,11 8,49 8,66 169.800 8,66
19-jun-08 9,36 9,36 8,25 8,90 340.600 8,90
18-jun-08 9,36 9,50 8,90 9,18 176.100 9,18
17-jun-08 9,15 9,80 8,76 9,44 375.500 9,44
16-jun-08 8,87 8,98 8,35 8,94 279.100 8,94
13-jun-08 8,77 9,17 8,30 8,58 437.800 8,58
12-jun-08 9,82 10,00 8,73 9,05 427.800 9,05
11-jun-08 11,00 11,00 9,57 10,20 476.800 10,20
10-jun-08 10,50 11,20 10,30 10,75 703.000 10,75
9-jun-08 10,45 11,00 10,01 10,72 1.063.700 10,72
6-jun-08 9,70 10,48 9,52 10,10 1.540.400 10,10
5-jun-08 8,17 9,34 8,13 9,21 696.100 9,21
4-jun-08 8,58 8,58 8,12 8,20 298.700 8,20
3-jun-08 8,58 9,15 8,35 8,47 573.500 8,47
2-jun-08 8,80 9,14 8,51 8,60 284.200 8,60
30-may-08 9,24 9,30 8,82 8,82 542.300 8,82
29-may-08 9,86 9,86 9,20 9,37 370.200 9,37
28-may-08 9,66 10,46 9,34 9,83 821.700 9,83
27-may-08 9,60 9,60 9,10 9,30 362.400 9,30
* Ajustado por dividendos y splits.
 
Primer | Ant. | Próx. | íšlt.
 Bajar en formato de hoja de cálculo 



•... “Todo el mundo quiere lo máximo, yo quiero lo mínimo, poder correr todos los días”...
 Pero nunca te saltes tus reglas. Nunca pierdas la disciplina. Nunca dejes ni tus operaciones, ni tu destino, ni las decisiones importantes de tu vida al azar, a la mera casualidad...