Así voy:
2014:
Acciones:
Compradas 10/06/2014 SUA 0.01 0.01 0.0% Objetivo 0.02
Compradas 10/06/2014 SUA 0.01 0.01 0.0% Objetivo 0.04
Compradas 26/06/2014 QBT 0.112 0.083 -25.9% Objetivo 0.122
Compradas 01/07/2014 QBT 0.105 0.083 -21.0% Objetivo 0.122
Compradas 02/07/2014 GOW 8.42 7.92 -100.0% Objetivo 8.8x
Compradas 03/07/2014 HSOL 2.69 2.48 -7.8% Objetivo 3.22
Compradas 10/07/2014 IAG 4.09 4.10 +0.3% Objetivo 4.22
Rentabilidad ejecutada 2013: -43%.
Rentabilidad ejecutada 2014: 14.6% (Con comisiones -21.8%)