Así voy:
2014:
Acciones:
Compradas 25/03/2014 GRI 4.11 3.21 -21.9% Objetivo 5....
Compradas 27/03/2014 EWT 5.52 3.72 -32.6% Objetivo 5.58
Compradas 27/03/2014 YPMR 1,85 1.56 -15.7% Objetivo 2.42
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 3.21 -28.8% Objetivo 5...
Compradas 27/03/2014 ICOM 24,00 19.64 -18.2% Objetivo 25.86
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 3.21 -28.8% Objetivo 5...
Compradas 28/03/2014 YPMR 1,96 1,56 -20.4% Objetivo 2.42
Compradas 01/04/2014 EWT 5,22 3.72 -28.7% Objetivo 5.58
Compradas 28/04/2014 EWT 4.00 3.72 -7.0% Objetivo 4.1x
Rentabilidad ejecutada acciones del 2013: -43%.
Rentabilidad ejecutada 2014: 249.0% (Con comisiones 186.5%)
Estoy algo pillado, aunque con colchón con las plusvalías realizadas.