Así voy:
2014:
Acciones:
Compradas 27/03/2014 YPMR 1,85 1.53 -17.3% Objetivo 2.42
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 2.94 -34.8% Objetivo 5...
Compradas 27/03/2014 ICOM 24,00 19.05 -20.6% Objetivo 25.86
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 2.94 -34.8% Objetivo 3
Compradas 28/04/2014 EWT 4.00 4.02 +0.5% Objetivo 4.09
Compradas 04/06/2014 EWT 4.02 4.02 0.0% Objetivo 5...
Internacional:
Compradas 06/06/2014 HSOL 2.23 2.26 +1.3% Objetivo 3$
Rentabilidad ejecutada acciones del 2013: -43%.
Rentabilidad ejecutada 2014: 124.3% (Con comisiones 91.4%)
La idea es salir esta semana de un paquete de GRI y otro de EWT.
Veremos como avanza el mes en curso.