Así voy:
2014:
Acciones:
Compradas 27/03/2014 YPMR 1,85 1.53 -17.3% Objetivo 2.42
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 2.94 -34.8% Objetivo 5...
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 2.94 -34.8% Objetivo 3
Compradas 10/06/2014 SUA 0.01 0.01 0.0% Objetivo 0.02
Compradas 10/06/2014 SUA 0.01 0.01 0.0% Objetivo 0.04
Compradas 11/06/2014 IAG 4.88 4.76 -2.5% Objetivo 5.19
Internacional:
Compradas 13/06/2014 HSOL 2.29 2.36 +2.6% Objetivo 3$
Rentabilidad ejecutada acciones del 2013: -43%.
Rentabilidad ejecutada 2014: 114.7% (Con comisiones 79.4%)