Así voy:
2014:
Acciones:
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 2.76 -38.8% Objetivo 2.90
Compradas 10/06/2014 SUA 0.01 0.01 0.0% Objetivo 0.02
Compradas 10/06/2014 SUA 0.01 0.01 0.0% Objetivo 0.04
Compradas 25/06/2014 JAZ 10.50 10.58 +0.7% Objetivo 10.92
Compradas 26/06/2014 QBT 0.112 0.095 -15.2% Objetivo 0.122
Compradas 01/07/2014 QBT 0.105 0.095 -9.5% Objetivo 0.122
Compradas 02/07/2014 GOW 8.42 7.92 -5.9% Objetivo 8.8x
Compradas 03/07/2014 HSOL 2.69 2.69 0.0% Objetivo 3.22
Rentabilidad ejecutada 2013: -43%.
Rentabilidad ejecutada 2014: 65.1% (Con comisiones 31.3%)