Leiste bien ponía -37%?
Bai esque no saben leer entre lineas, caguentodoloquesemenea... jejeje.
FELICIDADES AQUENE!!!! hoy has dado una lección magistral de como se hacen las cosas bien. Creo que he aprendido algo nuevo y sigo analizando la jornada. Mis más sinera enhorabuena, aprender de un maestro aunque sea a base de ostias viene bien.
Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V
BSN MA 311100 106433 204667
ACF MA 580037 406835 173202
IMV MA 118250 18750 99500
GCO BA 787439 702216 85223
NOR BI 173202 93620 79582
CAI BA 290549 229657 60892
BIN MA 121813 69960 51853
BTO MA 29881 0 29881
GSM VL 52407 25909 26498
SGA MA 219158 196548 22610
CAI VL 42020 20800 21220
ACA BA 39143 18773 20370
ABS MA 20000 2000 18000
BFI BA 122036 104515 17521
FND MA 16830 2290 14540
EDL MA 158513 145203 13310
BTO VL 53650 41085 12565
INT MA 9175 0 9175
MGV MA 46565 37565 9000
CBS BA 18933 11550 7383
BIC BA 169569 164569 5000
BCY MA 14545 10000 4545
NOR MA 11400 7000 4400
NDK VL 14000 10000 4000
GCO VL 8000 4477 3523
IBS BA 103800 101020 2780
BFS MA 2500 0 2500
CVX MA 2500 0 2500
EUP MA 67800 66085 1715
ADP BA 1000 0 1000
BBVA MA 1750 1000 750
BST MA 118 0 118
BSN VL 7772 7772 0
CMF BA 13000 13000 0
EDL BA 300937 300937 0
BFI MA 30000 30000 0
GPM MA 5000 5000 0
MAG BI 6000 6000 0
LNK MA 0 902 -902
DBS MA 1910 3310 -1400
MOR MA 0 1537 -1537
ACF BA 17700 19500 -1800
ABA BA 264111 266111 -2000
BYM VL 0 2000 -2000
GEF MA 0 2250 -2250
IBS VA 5500 8800 -3300
BKP BA 0 3300 -3300
CAI BI 35375 38950 -3575
ZAR MA 5535 23921 -18386
BRC MA 4000 28061 -24061
SFT MA 2000 27736 -25736
INT VL 495857 527901 -32044
BYM MA 0 35150 -35150
CMD MA 25145 89229 -64084
MVR MA 1119029 1203933 -84904
BSN BI 35261 128634 -93373
MVR BI 81462 177064 -95602
RT4 MA 830269 926468 -96199
BBVA BI 238950 657170 -418220
Total títulos negociados: 7132496
--------------------------------------------------------------------------------