ABENGOA B ABG.P 1,010 -3,81% 1,060 1,004 4.796.941 09:33 C
ABERTIS ABE 15,060 -1,15% 15,120 15,010 193.510 09:33 C
ACCIONA ANA 71,210 -1,72% 71,750 71,010 14.643 09:33 C
ACERINOX ACX 11,220 -1,92% 11,295 11,100 130.219 09:33 C
ACS ACS 30,870 -1,80% 31,155 30,870 34.177 09:33 C
AENA AENA 102,950 -0,68% 103,250 102,200 14.289 09:32 C
AMADEUS AMS 38,300 -1,98% 38,675 38,300 39.826 09:33 C
ARCELORMITTAL MTS 8,074 -3,04% 8,180 8,014 239.977 09:33 C
B. SABADELL SAB 2,021 -1,27% 2,030 2,008 2.405.707 09:33 C
B. POPULAR POP 4,050 -1,91% 4,087 4,044 646.298 09:33 C
BANKIA BKIA 1,145 -0,95% 1,151 1,142 2.327.230 09:32 C
BANKINTER BKT 6,980 -1,25% 7,006 6,941 167.668 09:33 C
BBVA BBVA 9,143 -1,36% 9,208 9,115 2.240.248 09:33 C
CAIXABANK CABK 3,967 -1,05% 3,989 3,951 1.169.052 09:33 C
DIA DIA 5,558 -1,19% 5,592 5,520 355.328 09:33 C
ENAGAS ENG 25,590 -1,35% 25,780 25,585 54.320 09:33 C
ENDESA ELE 19,165 -1,01% 19,240 19,105 59.519 09:33 C
FCC FCC 8,682 -2,34% 8,812 8,661 111.626 09:33 C
FERROVIAL FER 21,365 -1,68% 21,560 21,360 128.914 09:33 C
GAMESA GAM 14,525 -3,33% 14,890 14,460 387.646 09:33 C
GAS NATURAL GAS 19,830 -1,20% 19,925 19,770 84.287 09:33 C
GRIFOLS GRF 39,685 -1,44% 40,055 39,540 19.232 09:33 C
IAG IAG 7,560 -2,33% 7,666 7,550 335.093 09:33 C
IBERDROLA IBE 6,311 -1,02% 6,340 6,284 2.312.569 09:33 C
INDITEX ITX 31,030 -1,79% 31,310 30,845 266.946 09:33 C
INDRA IDR 10,065 -2,04% 10,170 10,000 45.265 09:33 C
MAPFRE MAP 2,858 -1,58% 2,890 2,854 625.459 09:33 C
MEDIASET ESPAí‘A TL5 11,000 -1,87% 11,075 10,910 87.938 09:33 C
OHL OHL 14,100 -0,53% 14,170 14,010 59.277 09:32 C
REE REE 72,490 -0,90% 72,700 72,190 19.125 09:33 C
REPSOL REP 14,855 -1,00% 14,995 14,820 1.180.585 09:33 C
SACYR SCYR 2,932 -2,75% 2,990 2,925 445.614 09:33 C
SANTANDER SAN 6,096 -1,55% 6,126 6,060 8.964.619 09:33 C
TECNICAS REUNIDAS TRE 44,455 -0,71% 44,610 44,300 15.398 09:33 C
TELEFONICA TEF 13,795 -1,46% 13,885 13,770 4.453.060 09:33
asi va el mercado y sus valores prudencia en las compras y preferiblente desde mi punto para cuertos inversores entradas poco a poco para en todo caso ir haciendo un precio medio agosot parece mes volatil :023: