14 sept. 2017 0,60 0,64 0,58 0,62 0,62 667.001
13 sept. 2017 0,58 0,61 0,56 0,60 0,60 696.000
12 sept. 2017 0,56 0,72 0,55 0,57 0,57 5.274.400
11 sept. 2017 0,54 0,55 0,53 0,54 0,54 131.200
08 sept. 2017 0,53 0,56 0,53 0,53 0,53 171.300
07 sept. 2017 0,56 0,56 0,54 0,55 0,55 129.000
06 sept. 2017 0,53 0,56 0,53 0,55 0,55 145.700
05 sept. 2017 0,56 0,56 0,52 0,53 0,53 67.600
01 sept. 2017 0,56 0,56 0,53 0,55 0,55 201.000
Aumentando volumen y cotizacion, veremos en que queda