Dividendos que se repartirán en Enero de 2009
Empresa Fecha Efectivo Importe total (euros)
REE 02/01/2009 0,4487 60.695.649
Unión Fenosa 02/01/2009 0,28 255.930.640
Iberdrola 02/01/2009 0,143 715.332.332
Acerinox 05/01/2009 0,1 25.430.000
Gas Natural 08/01/2009 0,48 214.932.480
FCC 09/01/2009 0,785 99.932.855
Elecnor 09/01/2009 0,0518 4.662.000
BBVA 12/01/2009 0.167 625.910.823
Tubos Reunidos 12/01/2009 0,035 6.113.835
Agbar 12/01/2009 0,0925 13.841.885
Prim 12/01/2009 0,05 867.350
Banco de Andalucía 12/01/2009 0,73 15.862.170
Repsol-YPF 15/01/2009 0,525 640.953.075
Europac 16/01/2009 0,03 2.212.650
Tecnicas Reunidas 21/01/2009 0,64 35.773.440
ACS 27/01/2009 0,9 301.851.000
BME 29/01/2009 0,9862 82.462.099
Total 3.102.764.283
Fuente: Bolsa de Madrid e Invertia