Valor actual 4,44€
Cierre semanal desde su inicio en OPV
28-ene-08 4,20 4,41 4,10 4,40 2.757.300 4,40
21-ene-08 4,50 4,55 3,73 4,32 10.601.300 4,32
14-ene-08 4,70 4,92 4,46 4,56 12.801.800 4,56
7-ene-08 5,07 5,09 4,80 4,89 12.215.400 4,89
2-ene-08 5,16 5,21 5,02 5,10 2.866.900 5,10
27-dic-07 5,12 5,18 5,11 5,17 2.431.800 5,17
17-dic-07 5,14 5,20 5,09 5,19 2.761.700 5,19
10-dic-07 5,19 5,27 5,10 5,20 2.317.800 5,20
3-dic-07 5,20 5,26 5,16 5,16 2.065.900 5,16
26-nov-07 4,98 5,27 4,98 5,25 2.683.300 5,25
19-nov-07 5,13 5,21 4,95 4,98 5.350.800 4,98
12-nov-07 5,10 5,17 5,02 5,07 3.811.500 5,07
5-nov-07 5,21 5,25 5,08 5,11 3.861.200 5,11
29-oct-07 5,24 5,25 5,15 5,25 4.666.700 5,25
22-oct-07 5,27 5,30 5,13 5,21 7.791.200 5,21
15-oct-07 5,34 5,36 5,23 5,35 11.401.400 5,35
10-oct-07 5,44 5,44 5,23 5,31 44.321.100 5,31
Recordando... curioso:
http://www.labolsa.com/foro/mensajes/1190223402/ y este otro link:
http://www.mejores-opiniones.es/opv/criteria-caixa/