29-ago-08 3,74 3,85 3,61 3,85 31.000 3,85
28-ago-08 3,51 3,74 3,50 3,66 12.100 3,66
27-ago-08 3,50 3,54 3,50 3,50 3.600 3,50
26-ago-08 3,50 3,55 3,40 3,51 18.300 3,51
25-ago-08 3,50 3,58 3,50 3,50 6.400 3,50
22-ago-08 3,54 3,65 3,50 3,50 29.600 3,50
21-ago-08 3,45 3,55 3,45 3,50 5.400 3,50
20-ago-08 3,46 3,49 3,32 3,47 39.300 3,47
19-ago-08 3,56 3,56 3,40 3,45 36.700 3,45
18-ago-08 3,50 3,58 3,50 3,56 3.000 3,56
15-ago-08 3,56 3,56 3,56 3,56 700 3,56
14-ago-08 3,52 3,52 3,49 3,50 2.900 3,50
13-ago-08 3,55 3,58 3,51 3,56 8.700 3,56
12-ago-08 3,66 3,66 3,42 3,56 9.900 3,56
11-ago-08 3,65 3,68 3,60 3,66 6.100 3,66
8-ago-08 3,60 3,74 3,55 3,56 10.900 3,56
7-ago-08 3,76 3,76 3,58 3,58 23.500 3,58
6-ago-08 3,60 3,60 3,53 3,55 7.000 3,55
5-ago-08 3,36 3,55 3,33 3,54 28.300 3,54
4-ago-08 3,50 3,50 3,30 3,30 36.700 3,30
1-ago-08 3,42 3,57 3,42 3,55 13.300 3,55
31-jul-08 3,80 3,80 3,54 3,54 27.600 3,54
30-jul-08 3,77 3,90 3,73 3,74 25.500 3,74
29-jul-08 3,70 3,94 3,70 3,92 27.200 3,92
28-jul-08 3,62 3,81 3,56 3,81 38.500 3,81
25-jul-08 3,63 3,77 3,62 3,70 7.400 3,70
24-jul-08 3,75 3,86 3,54 3,78 38.700 3,78
23-jul-08 3,50 3,70 3,50 3,68 54.500 3,68
22-jul-08 3,40 3,55 3,35 3,47 218.400 3,47
21-jul-08 3,27 3,40 3,22 3,40 355.500 3,40
18-jul-08 3,35 3,45 3,22 3,27 89.900 3,27
17-jul-08 3,26 3,49 3,26 3,30 240.400 3,30
16-jul-08 3,47 3,47 3,22 3,33 66.900 3,33
15-jul-08 3,50 3,50 3,20 3,35 113.900 3,35
14-jul-08 3,71 3,85 3,50 3,52 46.800 3,52
11-jul-08 3,92 3,94 3,70 3,70 69.300 3,70
10-jul-08 4,02 4,14 3,92 3,93 42.600 3,93
9-jul-08 4,14 4,20 4,05 4,11 9.700 4,11
8-jul-08 4,20 4,31 4,12 4,18 70.200 4,18
7-jul-08 4,22 4,27 4,15 4,20 10.000 4,20
4-jul-08 4,35 4,35 4,20 4,22 15.700 4,22
3-jul-08 4,23 4,51 4,18 4,20 38.200 4,20
2-jul-08 4,43 4,51 4,20 4,38 169.600 4,38
1-jul-08 4,75 4,75 4,40 4,63 17.800 4,63
30-jun-08 4,77 4,77 4,50 4,70 11.900 4,70
27-jun-08 4,60 4,65 4,43 4,50 32.200 4,50
26-jun-08 4,84 4,84 4,53 4,53 49.800 4,53
25-jun-08 4,83 4,98 4,71 4,80 32.400 4,80
24-jun-08 5,16 5,16 4,92 4,92 81.800 4,92
23-jun-08 5,24 5,24 5,15 5,15 12.900 5,15
20-jun-08 5,20 5,27 5,05 5,15 57.200 5,15
19-jun-08 5,15 5,19 5,15 5,15 45.100 5,15
18-jun-08 5,20 5,25 5,15 5,20 28.800 5,20
17-jun-08 5,25 5,26 5,10 5,25 28.500 5,25
16-jun-08 5,07 5,25 5,07 5,24 47.600 5,24
13-jun-08 5,12 5,20 5,05 5,20 57.900 5,20
12-jun-08 5,16 5,25 5,12 5,20 61.600 5,20
11-jun-08 5,25 5,30 5,21 5,22 71.300 5,22
10-jun-08 5,38 5,38 5,25 5,28 71.400 5,28
6-jun-08 5,43 5,50 5,22 5,35 87.800 5,35
5-jun-08 5,39 5,40 5,25 5,38 34.000 5,38
4-jun-08 5,46 5,46 5,25 5,40 17.900 5,40
3-jun-08 5,22 5,47 5,22 5,34 35.100 5,34
2-jun-08 5,37 5,50 5,30 5,35 84.100 5,35
30-may-08 5,34 5,50 5,26 5,50 159.700 5,50
29-may-08 5,25 5,36 5,22 5,25 95.100 5,25
* Ajustado por dividendos y splits.
Primer | Ant. | Próx. | íšlt.
Bajar en formato de hoja de cálculo
Añadir a mi cartera Envía esta página Sigue tus acciones en Yahoo! Messenger
Buscar precios históricos de este símbolo: Madrid MCDublinEE.UUAlemaniaLondresMilanParisAmsterdamBrusselsCopenhagenLisbonOsloEstocolmoVienaVirtual-XZurich Buscar
· IBEX 35 · Componentes de IBEX