Valores con el mayor descenso semanal de acciones prestadas frente a la semana anterior...
Compañía Diferencia vs semana anterior % prestadas Total títulos
Zeltia -33,06% 2,21% 222.204.887
OHL -31,95% 7,23% 83.117.452
Cie Automotive -31,25% 0,02% 114.000.000
Dinamia -24,66% 0,63% 11.970.000
Repsol YPF -22,89% 13,31% 1.220.863.463
Reyal Urbis -18,32% 0,01% 292.206.704
Criteria -16,47% 0,50% 3.362.889.837
Vidrala -14,61% 0,14% 22.766.625
Tecnicas Reunidas -14,30% 2,15% 55.896.000
Enagas -11,29% 9,18% 238.734.260
Jazztel -9,89% 2,04% 2.395.925.196
BME -9,58% 7,80% 83.615.558
Telefonica -9,17% 10,08% 4.704.996.485
Telecinco -8,80% 8,81% 246.641.856
BBVA -8,64% 15,22% 3.747.969.121
Abengoa -8,59% 4,68% 90.469.680
Ercros -8,40% 1,17% 100.623.060
Antena 3 -8,27% 4,61% 211.112.800
Afirma -8,23% 0,13% 1.280.145.353
Tecnocom -6,60% 0,30% 75.025.241
Duro Felguera -6,00% 0,55% 102.016.601
Iberia -5,85% 8,86% 953.103.008
Tubos Reunidos -5,83% 0,43% 174.680.888
Service Point -5,46% 0,76% 108.177.677
Tubacex -5,39% 2,00% 132.978.782
Sol Melia -4,21% 8,83% 184.776.777
Zardoya Otis -4,19% 1,09% 332.786.093
Vocento -3,72% 0,18% 124.970.306
Avanzit -3,64% 2,14% 266.784.468
Abertis -3,20% 3,14% 703.845.508
Ence -2,86% 1,94% 174.900.000
Iberdrola -2,65% 17,74% 5.252.323.716
Vueling -2,42% 8,12% 14.952.259
Lab. Almirall -2,29% 1,14% 166.098.610
Amper -2,15% 0,54% 29.457.506
Faes -2,13% 0,90% 180.060.211
Sniace -1,98% 1,03% 77.992.167
Europac -1,88% 0,33% 79.901.653
Lab. Rovi -1,66% 2,61% 50.000.000
Prisa -1,65% 7,78% 219.135.500
NH Hoteles -1,55% 4,80% 246.617.430
Iberdrola Renovables -1,50% 1,80% 4.224.064.900
Campofrío -1,19% 0,27% 102.220.823
Gamesa -1,06% 8,10% 243.299.904
Corp. Alba -0,93% 2,41% 60.760.000
Mapfre -0,64% 2,45% 2.863.410.355
Realia -0,42% 2,18% 277.376.322
Natra -0,32% 0,41% 47.478.280
Metrovacesa -0,25% 6,42% 69.653.472
Prim -0,23% 0,68% 17.347.124
Solaria -0,03% 1,89% 101.146.667
Sogecable 0,00% 8,01% 138.330.307
Cintra 0,00% 4,54% 568.528.305
Urbas 0,00% 4,23% 215.391.495
Corp. Dermoestetica 0,00% 1,64% 20.169.774
Clinica baviera 0,00% 1,25% 16.307.580
Funespaña 0,00% 0,48% 10.800.000
Correa 0,00% 0,43% 12.555.204
Uralita 0,00% 0,34% 197.499.810
Mecalux 0,00% 0,14% 36.968.525
fuente: Capitalbolsa