kefren, tiene movimientos bruscos..
sube hasta 7,5 y vuelve a bajar..
15-feb-08 3,63 3,72 3,55 3,67 385.600 3,67
14-feb-08 3,94 4,03 3,63 3,65 781.800 3,65
13-feb-08 3,68 4,03 3,56 3,94 1.395.800 3,94
12-feb-08 3,74 3,85 3,40 3,44 697.100 3,44
11-feb-08 3,55 3,80 3,47 3,73 897.700 3,73
8-feb-08 3,23 3,43 3,23 3,35 272.900 3,35
7-feb-08 3,25 3,36
3,08 3,26 470.400 3,26
6-feb-08 3,37 3,50 3,25 3,27 570.800 3,27
5-feb-08 3,60 3,70 3,32 3,35 800.200 3,35
4-feb-08 3,38 3,75 3,30 3,65 984.900 3,65
1-feb-08 3,35 3,45 3,31 3,40 474.200 3,40
31-ene-08 3,25 3,35 3,18 3,31 508.200 3,31
30-ene-08 3,31 3,47 3,25 3,25 588.100 3,25
29-ene-08 3,42 3,50 3,25 3,31 1.072.300 3,31
28-ene-08 3,53 3,61 3,30 3,40 871.300 3,40
25-ene-08 3,75 3,87 3,43 3,54 1.532.900 3,54
24-ene-08 3,40 3,80 3,25 3,60 1.308.600 3,60
23-ene-08 3,55 3,63 3,15 3,28 1.090.500 3,28
22-ene-08 3,30 3,75 3,01 3,64 1.067.400 3,64
18-ene-08 4,09 4,10 3,70 3,81 1.595.100 3,81
17-ene-08 4,53 4,65 3,95 3,96 1.237.300 3,96
16-ene-08 4,64 4,86 4,29 4,46 1.448.400 4,46
15-ene-08 5,28 5,39 4,75 4,86 1.764.800 4,86
14-ene-08 5,73 5,87 5,14 5,44 1.442.300 5,44
11-ene-08 5,70 5,88 5,51 5,70 1.018.200 5,70
10-ene-08 5,27 5,90 5,27 5,70 1.390.500 5,70
9
La esperaría a 3,08...
pero no parece mal momento para entrar.
http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=DSTI&sid=0&o_symb=DSTI&freq=1&time=8salud2.