Tío, eres un pesado de narices.
Ya te cerraron un post de Quabit, porque aburrías al personal.
Dijiste que a 0,113 era un chollo.
Despuíés dijiste que a 0,097 era el superchollo.
Ahora, a 0,085 debe ser el supersupersuperchollo
Moderadores, por favor, banead a este impresentable
Qye te banean a ti que con 30 mensajes has pedido mi expulsión en 10. Entiendo que no tienes los 00 de decirlo con tu otro u otros nicks. Parece que Franco siguiese viviendo en la mente de algunos. La libertad de expresión debería de existir y la censura es propia de fachas dictadores y otros...
EN QUABIT hoy ha habido la última barrida de stops. Yo he avisado con tiempo habeis podido comprar a un precio inigualable 0,078 y el cierre el 0,085 seguía siendo buen precio.
Si mirais las agencias Mercavalor Madrid ha quedado vendida en 200000 títulos ya que 30200 los he comprado yo. No creo que salga más papel miedoso, el que haya llegado aqui aguanta sin problemas.
Preparaos para verla la semana que viene por encima del 0,40 y no es ningúna broma.
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
BSN MA 281.212 300 280.912
ACF MA 89.200 19.450 69.750
EUP MA 50.000 0 50.000
ZAR MA 49.800 0 49.800
CMD MA 37.500 3.800 33.700
NOR BI 30.264 0 30.264
BFI BA 25.300 0 25.300
ABA BA 17.500 0 17.500
BBVA VL 17.059 0 17.059
NDK VL 14.693 0 14.693
ACA BA 12.875 0 12.875
IBS VA 11.111 0 11.111
IBS BA 4.000 0 4.000
CAI BA 6.000 4.449 1.551
BRC MA 1.000 0 1.000
CAI VL 8.000 7.000 1.000
GSM VL 0 28 -28
CBS BA 120.000 127.300 -7.300
BTO VL 0 9.433 -9.433
CAI BI 0 10.000 -10.000
BIN MA 6.100 18.400 -12.300
RT4 MA 82.588 98.599 -16.011
BSN BI 34.053 50.271 -16.218
MVR MA 31.000 53.400 -22.400
BTO BI 0 25.000 -25.000
MVR BI 41.000 71.650 -30.650
GGV BA 477.779 525.837 -48.058
BYM MA 0 60.000 -60.000
BBVA MA 7.432 77.333 -69.901
INT VL 60.500 181.901 -121.401
MVR BA 72.290 244.105 -171.815
Titulos Acumulados: 1.588.256