----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Empresa : | Nº Patronal : | Nº Centro S.S. : | CIF : |
| Ent. Púb. Emp. Aena U.GESTIí“N NAV. Aí‰REA | 28/101756125 | 069 | Q2822001J |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Domicilio : Ctra.de la Base,s/n. Aptdo.197 28850 Torrejón de Ardoz Madrid |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-| Liquidación : Del 01 de Noviembre 2010 al 30 de Noviembre 2010 | Días : 30 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Clave Descripción | Devengos | Clave Descripción | Deducciones |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Básicas : | | | |
| SUELDO BASE | 1.495,45 | | |
| Personales : | | | |
| COMP.RET.PERS.ANTIGíœEDAD | 182,06 | | |
| COMP.ANTIGíœEDAD | 149,46 | | |
| COMP.PERS.NO ABSORBIBLE | 95,34 | | |
| ANTICIPO CTA. COMP. PERS. | 3.487,13 | | |
| COMP.NIVEL PROFESIONAL | 425,59 | | |
| Cantidad y Calidad : | | | |
| CPP A CTA. DT 1ª L.9/2010 | 2.699,49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 1.181,03 | | |
| Comp. Puesto Trabajo : | | | |
| C.PTO.TR.ESTR.TEC-OPERAT | 7.113,06 | | |
| CPNA DE NUCLEO | 262,27 | | |
| Indemnizaciones : | | | |
| PLUS TRANSPORTE | 40,78 | | |
| Retribuciones especie : | | | |
| ESPECIE SEGURO VIDA 01/10-10/10| 11,10 | | |
| ESPECIE SEGURO VIDA | 139,28 | | |
| ESPECIE SEGURO MEDICO | 2.962,72 | | |
| Ayudas, Anticipos, otros: | | | |
| APORT.INDIV.SIS.PENSIONES | 13.222,26 | | |
| | | Deducciones : | |
| | | CUOTA SINDICAL | 100,00 |
| | | Retenciones I.R.P.F. : | |
| | | Ingreso a cuenta IRPF | 1.221,09 |
| | | Retención a cta. IRPF | 11.910,88 |
| | | Cotizaciones S.S : | |
| | | Trab.cont.comunes | 150,31 |
| | | Trab.desempleo | 49,57 |
| | | Trab.formac.profesional | 3,20 |
| | | Trab. h.extras gener. | 55,51 |
| | | Base Retribuciones Especie : | |
| | | Base retrib.en especie | 3.111,84 |
| | | Base retrib.en esp.NR | 1,26 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Total Ingresos : | 30.353,92 | Total Deducciones : | 13.490,56 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Líquido a Percibir : | 16.863,36 |
---------------
Total aportaciones Seg.Soc.: 258,59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| BC Teórica | Prorrata P. ext | BC Con Com| Base AT/EP | % Pl | % SS | % DES | % FP | %IRPF | Base IRPF |
| 29.132,11 | 716,31 | 3.198,00 | 3.198,00 | | 4,70 | 1,55 | 0,10 | 39,24 | 30.353,92 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de Cobro : Transferencia Nº Cuenta Bancaria : |
| Denominación Banco : |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Las retribuciones consignadas tienen carácter provisional en tanto por la negociación colectiva
se determinen las que correspondan. Recibí :