INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: Operaciones realizadas en el Mercado de Bloques.......  (Leído 328 veces)

Neceser1

  • Visitante
Operaciones realizadas en el Mercado de Bloques.......
« en: Enero 05, 2011, 11:08:33 am »
Buenos dí­as !!

Operaciones realizadas en el Mercado de Bloques......

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABENGOA 44.408 833.580,02 18,7500-18,8150

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 169.000 2.290.051,40 13,5506

ACERINOX 60.385 781.683,83 12,9450

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 133.510 4.609.040,42 34,4450-34,4850-34,5000-34,7850

AMADEUS IT HOLDING 70.123 1.041.326,55 14,8500

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 187.374.953 1.427.031.325,36 7,5140-7,5200-7,5550-7,5600-7,5640-7,5800-7,5830-7,6000-7,6100-7,6200-7,6400-7,6700-7,6800-7,6870-7,6900-7,7000-7,7100

BANCO DE SABADELL 285.000 845.367,00 2,9662

BANCO POPULAR ESPAí‘OL 6.856.004 26.511.071,14 3,8600-3,8602-3,8735-3,8760-3,8808

BANCO SANTANDER 15.246.313 122.720.793,26 7,9400-7,9820-8,0100-8,0280-8,0530-8,0550-8,0620-8,0700

BANKINTER 1.275.493 5.220.901,61 4,0900-4,0935-4,0940-4,1000

BOLSAS Y MERCADOS ESPAí‘OLES 64.885 1.162.739,20 17,9200

CORPORACION FINANCIERA ALBA 10.300 396.653,00 38,5100

CRITERIA CAIXACORP 8.526.512 34.020.150,32 3,9850-3,9900

DINAMIA CAPITAL PRIVADO 115.500 1.030.260,00 8,9200

EBRO FOODS 20.000 308.600,00 15,4300

ENAGAS 23.485 342.881,00 14,6000

ENDESA 6.291.605 117.296.148,68 18,5000-18,5350-18,6800

FERROVIAL 100.000 757.950,00 7,5700-7,5890

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 44.675 257.328,00 5,7600

GAS NATURAL SDG 1.133.195 12.875.365,60 11,2312-11,2800-11,3750

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 10.000 129.100,00 12,9100

IBERDROLA 22.788.101 131.338.875,81 5,7090-5,7100-5,7200-5,7400-5,7410-

5,7500-5,7536-5,7537-5,7700

IBERDROLA RENOVABLES 3.800.000 10.100.750,00 2,6570-2,6580-2,6590

IND. DE DISEí‘O TEXTIL (INDITEX) 79.208 4.463.167,72 56,2500-56,2900-56,4500

INDRA, SERIE A 90.628 1.166.382,36 12,8700

MAPFRE, S.A. 576.441 1.234.940,27 2,1240-2,1480

OBRASCON HUARTE LAIN 16.027 364.854,66 22,7650

PROSEGUR 7.588 325.069,92 42,8400

RED ELECTRICA CORPORACION 2.051.283 71.379.485,25 34,5200-34,6741-34,7500-34,8000

REPSOLYPF 31.126.418 664.632.061,38 21,1750-21,2300-21,2400-21,2500-21,2900-21,3400-21,3500-21,3850-21,4000-21,4200-21,4500

SACYR VALLEHERMOSO 350.000 1.658.985,00 4,7370-4,7439

SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 61.907 86.484,08 1,3970

TECNICAS REUNIDAS 22.800 1.089.384,00 47,7800

TELEFONICA 3.450.484 59.054.788,35 17,0200-17,1000-17,1400-17,1500

TUBACEX 58.740 144.089,22 2,4530

VIDRALA 2.547 53.576,15 21,0350

ZARDOYAOTIS 41.265 453.089,70 10,9800

TOTAL 292.378.783 TITULOS EFECTIVO 2.708.008.300,26 EUROS.

Un saludo! :023:

Neceser1 &
« Última modificación: Enero 05, 2011, 11:11:17 am por Orpheo »