en actualizarse de todo Internet.........
VALOR........................... FECHA.....................BRUTO........... NETO...............TIPO
EBRO FOODS................. 22/12/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
EBRO FOODS................. 03/10/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
EBRO FODDS................. 04/07/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
EBRO FOODS................. 04/04/2011................. 0,104........... 0,08424....... CUENTA
VIDRALA...................... 15/02/2011................. 0,3973.......... 0,321813...... CUENTA
ACS........................... 08/02/2011................. 0,90............. 0,729........... CUENTA
BANESTO.................... 01/02/2011................. 0,08.............. 0,0648......... CUENTA
AGUA SABADELL........... 31/01/2011................. 0,20.............. 0,162........... CUENTA
PRIM........................ 21/01/2011.................. 0,05.............. 0,0405......... CUENTA
TEC.REUNIDAS.............. 19/01/2011................. 0,66............. 0,5346.......... CUENTA
PROSEGUR...................18/01/2011................. 0,23............. 0,186............ CUENTA
ELECNOR.....................14/01/2011................. 0,0531........... 0,0430.......... CUENTA
SOCIEDAD DAMM............14/01/2011................. 0,03.............. 0,0243.......... CUENTA
REPSOL....................... 13/01/2011................ 0,525............. 0,4253.......... CUENTA
BANCO POPULAR............ 12/01/2011................ 0,05............... 0,0405......... CUENTA
Un saludo! :023:
Neceser1 &.