INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: Soportes y resistenias de valorers del IBEX  (Leído 586 veces)

TioGilito

  • Administrador
  • Excelente participación
  • *****
  • Mensajes: 686
  • Karma: +0/-0
Soportes y resistenias de valorers del IBEX
« en: Febrero 21, 2011, 05:54:23 pm »
MADRID, 21 FEB. (Bolsamania.com/BMS) .-

               (soporte c/p) (soporte l/p) (resistencia c/p) (resistencia l/p)

ABENGOA: 20; 17; 22; 24
ABERTIS: 14; 13; 15; 16
ACCIONA: 60; 55; 70; 75
ACERINOX: 12,1; 11,5; 13,5; 13,75
ACS: 32; 30; 38,3; 38,6
ARCELOR MITTAL: 24,7; 24; 28; 30
SABADELL: 2,8; 2,8; 3,7; 4
B.POPULAR: 4,2; 3,8; 5; 6
AMADEUS: 14,2; 14; 16; 16,4
BANKINTER: 4,5; 3,75; 5,4; 6
BBVA: 8,6; 8,1; 9,4; 10,4
BME: 20; 19; 24; 24,3
CRITERIA: 4,48; 4,2; 5,66; 5,66
EBRO PULEVA: 14,85; 14; 16; 17
ENAGAS: 15; 14; 17; 18
ENDESA: 20; 19; 22,9; 24
FCC: 20; 19; 23;
26 FERROVIAL: 8; 7,2; 10; 10,7
GAMESA: 5; 4,5; 7; 8
GAS NATURAL: 11,75; 11; 13; 13,5
GRIFOLS: 10,7; 10; 12,4; 13 I.
RENOVABLES: 2,6; 2,4; 3; 3,3
IBERDROLA: 6; 5,4; 6,5; 6,7
INDITEX: 52; 49,2; 60; 64
INDRA: 13,15; 12,3; 14,5; 15,4
MAPFRE: 2,4; 2,2; 2,8; 3
OHL: 22; 21; 26; 27
REE: 38; 36; 40,8; 40,8
REPSOL YPF: 22; 20; 24; 25,5
SACYR VALLE: 6,6; 5,8; 10; 10,5
SANTANDER: 8,5; 7,3; 9,8; 10,2
TEC. REUNIDAS: 40,7; 38; 46; 48
TELECINCO: 9; 8; 10; 11
TELEFONICA: 18,15; 16,5; 19; 20 .



salU2



Emilio

  • Socio Foxinver
  • Excelente participación
  • ***
  • Mensajes: 2.428
  • Karma: +0/-0
Re: Soportes y resistenias de valorers del IBEX
« Respuesta #1 en: Febrero 21, 2011, 07:30:30 pm »
Gracias TioGilito :023:
   
« Última modificación: Marzo 07, 2011, 05:15:50 pm por TioGilito »

Hitan

  • Socio Foxinver
  • Buena participación
  • ***
  • Mensajes: 183
  • Karma: +0/-1
Re: Soportes y resistenias de valorers del IBEX
« Respuesta #2 en: Febrero 21, 2011, 07:39:47 pm »
Muchas gracias

TioGilito

  • Administrador
  • Excelente participación
  • *****
  • Mensajes: 686
  • Karma: +0/-0
Re: Soportes y resistenias de valorers del IBEX
« Respuesta #3 en: Marzo 01, 2011, 11:10:15 am »
MADRID, 28 FEB. (Bolsamania.com/BMS) .-

(soporte c/p); (soporte l/p); (resistencia c/p); (resistencia l/p)

ABENGOA: 17; 15,6 ;22; 24 
ABERTIS: 14; 13; 15,30; 16
ACCIONA: 60; 55; 70; 75
ACERINOX: 12,1; 11,5; 13,5; 13,75
ACS: 32; 30; 38,3;38,6
ARCELOR MITTAL: 24,7; 24; 28,5; 30
AMADEUS: 13; 12; 15; 16,4
B. SABADELL: 3; 2,8; 3,7; 4
B.POPULAR: 4,2; 3,8; 5; 6
BANKINTER: 4,4; 3,75; 5,4; 6
BBVA: 8,6; 8,1; 9,4; 10,4
BME: 21; 20; 24; 24,3
CRITERIA: 4,48; 4,2; 5,66; 5,66
EBRO PULEVA: 14,85; 14; 16; 17
ENAGAS: 14,8; 14,2; 16,2; 18
ENDESA: 20; 19; 22,9; 24
FCC: 20; 19; 23,4; 26
FERROVIAL: 8; 7,2; 9; 10
GAMESA: 5 ,5; 5; 7; 8
GAS NATURAL: 11,75; 11; 13; 13,5
GRIFOLS: 10,7; 10; 12,4; 13
I. RENOVABLES: 2,6; 2,4; 2,88; 3,3
IBERDROLA: 6; 5,4; 6,5; 6,7
INDITEX: 52; 49,2; 60; 64
INDRA: 13,15; 12,3; 14,5; 15,4
MAPFRE: 2,4; 2,2; 2,8; 3
OHL: 22; 21; 25; 26
REE: 36; 33,2; 38; 39,4
REPSOL YPF: 22; 20; 24,75; 25,5
SACYR VALLE: 6,6; 5,8; 10; 10,5
SANTANDER: 8,5; 7,3; 9,38; 10,2
TEC. REUNIDAS: 38; 36; 46; 48
TELECINCO: 8; 7,5; 10; 11
TELEFONICA: 17,5; 17; 19; 20

 salU2

TioGilito

  • Administrador
  • Excelente participación
  • *****
  • Mensajes: 686
  • Karma: +0/-0
Re: Soportes y resistenias de valorers del IBEX (actualizado 07/03/2011)
« Respuesta #4 en: Marzo 07, 2011, 05:14:44 pm »
MADRID, 07 MAR. (Bolsamania.com/BMS) .-

                    (soporte c/p);(soporte l/p); (resistencia c/p); (resistencia l/p)

ABENGOA: 18,80  17 22 24 
ABERTIS: 14; 13; 15,30; 16
ACCIONA: 65; 60; 80; 90
ACERINOX: 12,1; 11,5; 13,5; 13,75
ACS: 32; 30; 38,3; 38,6
ARCELOR MITTAL: 24,7; 24; 28,5; 30
SABADELL: 3; 2,8; 3,7; 4
B.POPULAR: 4,2; 3,8; 5; 6
AMADEUS: 13; 12; 15; 16,4
BANKINTER: 4,4; 3,75; 5,4; 6
BBVA: 8,6; 8,1; 9,4; 10,4
BME: 21; 20; 24; 24,3
CRITERIA: 4,48; 4,2; 5,66; 5,66
EBRO PULEVA: 14,85; 14; 16; 17
ENAGAS: 14,8; 14,2; 16,2; 18
ENDESA: 20; 19; 22,9; 24
FCC: 20; 19; 23,4; 26
FERROVIAL: 8; 7,2; 9; 10
GAMESA: 6; 5,5; 6,58; 8
GAS NATURAL: 11,75; 11; 13; 13,5
GRIFOLS: 10,7; 10; 12,4; 13 I.
RENOVABLES: 2,6; 2,4; 2,88; 3,3
IBERDROLA: 6; 5,4; 6,5; 6,7
INDITEX: 50; 45; 55; 57,6
INDRA: 13,15; 12,3; 14,5; 15,4
MAPFRE: 2,4; 2,2; 2,8; 3
OHL: 23; 22; 26; 27
REE: 36; 33,2; 38; 39,4
REPSOL YPF: 22; 20; 24,75; 25,5
SACYR VALLE: 6,6; 5,8; 10; 10,5
SANTANDER: 8,5; 7,3; 9,38; 10,2
TEC. REUNIDAS: 38; 36; 46; 48
TELECINCO: 8; 7,5; 10; 11
TELEFONICA: 17,5; 17; 19; 20
C.N.


salU2
« Última modificación: Marzo 07, 2011, 05:17:25 pm por TioGilito »