29-ago-08 0,97 0,97 0,97 0,97 7.300 0,97
28-ago-08 0,95 0,95 0,95 0,95 12.300 0,95
27-ago-08 0,96 0,96 0,96 0,96 19.700 0,96
25-ago-08 0,97 0,97 0,97 0,97 12.200 0,97
22-ago-08 0,98 0,98 0,98 0,98 18.000 0,98
21-ago-08 1,00 1,00 1,00 1,00 13.000 1,00
11-ago-08 1,01 1,01 1,01 1,01 10.000 1,01
8-ago-08 1,02 1,02 1,02 1,02 10.800 1,02
5-ago-08 1,02 1,02 1,02 1,02 16.700 1,02
4-ago-08 1,02 1,02 1,02 1,02 16.700 1,02
30-jul-08 1,05 1,05 1,05 1,05 20.500 1,05
29-jul-08 1,05 1,05 1,05 1,05 27.600 1,05
25-jul-08 1,08 1,08 1,08 1,08 3.000 1,08
22-jul-08 1,10 1,10 1,10 1,10 5.300 1,10
21-jul-08 1,10 1,10 1,10 1,10 2.400 1,10
18-jul-08 1,10 1,10 1,10 1,10 6.500 1,10
17-jul-08 1,12 1,12 1,12 1,12 15.300 1,12
16-jul-08 1,13 1,13 1,13 1,13 18.500 1,13
15-jul-08 1,15 1,15 1,15 1,15 10.000 1,15
14-jul-08 1,15 1,15 1,15 1,15 10.700 1,15
10-jul-08 1,15 1,15 1,15 1,15 6.000 1,15
9-jul-08 1,15 1,15 1,15 1,15 4.600 1,15
7-jul-08 1,16 1,16 1,16 1,16 10.000 1,16
1-jul-08 1,18 1,18 1,18 1,18 30.000 1,18
30-jun-08 1,19 1,19 1,19 1,19 22.500 1,19
27-jun-08 1,18 1,18 1,16 1,18 26.000 1,18
26-jun-08 1,15 1,15 1,15 1,15 4.800 1,15
25-jun-08 1,15 1,15 1,15 1,15 700 1,15
23-jun-08 1,15 1,15 1,15 1,15 13.700 1,15
20-jun-08 1,15 1,15 1,15 1,15 3.500 1,15
17-jun-08 1,16 1,16 1,16 1,16 5.300 1,16
16-jun-08 1,16 1,16 1,16 1,16 2.200 1,16
13-jun-08 1,17 1,17 1,17 1,17 3.900 1,17
12-jun-08 1,17 1,17 1,17 1,17 3.000 1,17
11-jun-08 1,17 1,17 1,17 1,17 7.900 1,17
10-jun-08 1,19 1,19 1,19 1,19 5.400 1,19
6-jun-08 1,21 1,21 1,21 1,21 9.800 1,21
5-jun-08 1,21 1,21 1,21 1,21 11.200 1,21
4-jun-08 1,21 1,21 1,21 1,21 1.800 1,21
30-may-08 1,25 1,25 1,25 1,25 5.000 1,25
29-may-08 1,25 1,25 1,23 1,25 11.600 1,25
27-may-08 1,23 1,23 1,23 1,23 21.000 1,23
26-may-08 1,25 1,25 1,25 1,25 10.000 1,25
23-may-08 1,29 1,29 1,29 1,29 5.000 1,29
22-may-08 1,28 1,28 1,28 1,28 10.000 1,28
19-may-08 1,30 1,30 1,30 1,30 4.000 1,30
16-may-08 1,30 1,30 1,30 1,30 4.800 1,30
15-may-08 1,30 1,30 1,30 1,30 30.900 1,30
13-may-08 1,30 1,30 1,30 1,30 19.000 1,30
6-may-08 1,34 1,34 1,34 1,34 25.400 1,34
2-may-08 1,35 1,35 1,35 1,35 25.500 1,35
29-abr-08 1,34 1,34 1,34 1,34 16.000 1,34
28-abr-08 1,33 1,33 1,33 1,33 11.300 1,33
25-abr-08 1,33 1,33 1,33 1,33 17.500 1,33
24-abr-08 1,35 1,35 1,35 1,35 12.700 1,35
23-abr-08 1,38 1,38 1,38 1,38 15.000 1,38
22-abr-08 1,39 1,39 1,39 1,39 17.600 1,39
21-abr-08 1,38 1,38 1,38 1,38 24.500 1,38
18-abr-08 1,34 1,34 1,34 1,34 118.700 1,34
17-abr-08 1,32 1,32 1,31 1,32 37.300 1,32
16-abr-08 1,31 1,31 1,31 1,31 10.000 1,31
15-abr-08 1,31 1,31 1,31 1,31 13.500 1,31
14-abr-08 1,32 1,32 1,31 1,32 8.500 1,32
14-abr-08 6 : 1 Stock Split
11-abr-08 7,85 7,85 7,85 7,85 0 1,31
10-abr-08 7,85 7,85 7,85 7,85 0 1,31
9-abr-08 7,85 7,85 7,85 7,85 0 1,31
* Ajustado por dividendos y splits.
Primer | Ant. | Próx. | íšlt.
Bajar en formato de hoja de cálculo
Añadir a mi cartera Envía esta página Sigue tus acciones en Yahoo! Messenger
Buscar precios históricos de este símbolo: Madrid MCDublinEE.UUAlemaniaLondresMilanParisAmsterdamBrusselsCopenhagenLisbonOsloEstocolmoVienaVirtual-XZurich Buscar
· IBEX 35 · Componentes de IBEX