INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: El 71% de las OPV de los íºltimos 10 años acumulan píérdidas  (Leído 276 veces)

Scientia

  • Administrador
  • Excelente participación
  • *****
  • Mensajes: 37.976
  • Karma: +0/-1
  • Sexo: Femenino
El 71% de las OPV de los últimos 10 años acumulan píérdidas

Ayer se estrenó en Bolsa Bankia y hoy lo hará Banca Cí­vica. Dos compañí­as que dan el salto al parquíé tras una íépoca donde las empresas en expansión han sido las protagonistas gracias al MAB. En los últimos 10 años han sido 49 las empresas que han recurrido al mercado para captar capital con un resultado bastante negativo: el 71% de las OPV tienen píérdidas. Entre los mayores íéxitos, Inditex (+ 330%), Grifols (+240%) o Iberia/IAG (+187%) frente a las píérdidas de más del 90% de Víértice 360 y Renta Corporación.


Empresa Fecha Precio íšltimo Revaloriz.
LUMAR  06/07/2011 4,60 4,65 1,09% 
DIA  05/07/2011 3,50 3,44 -1,71% 
CATENON  06/06/2011 3,64 3,63 -0,27% 
EUROESPES  16/02/2011 2,80 2,65 -5,36% 
COMMCENTER  30/12/2010 2,80 3,18 13,57% 
EURONA TELECOM  15/12/2010 1,10 1,40 27,27% 
ALTIA  01/12/2010 2,72 2,68 -1,47% 
NOSTRUM  10/11/2010 4,66 4,60 -1,29% 
ENEL GREEN POWER  04/11/2010 1,60 1,74 8,56% 
AB-BIOTICS  20/07/2010 2,53 2,94 16,21% 
NEURON  01/07/2010 3,99 2,11 -47,12% 
BODACLICK  30/06/2010 2,78 2,40 -13,67% 
NEGOCIO  07/06/2010 4,06 2,27 -44,09% 
AMADEUS  29/04/2010 11,00 13,74 24,91% 
MEDCOMTECH  25/03/2010 3,39 2,60 -23,30% 
GOWEX  12/03/2010 3,50 5,04 44,00% 
IMAGINARIUM  01/12/2009 4,50 1,89 -58,00% 
SAN JOSE  20/07/2009 12,86 3,49 -72,86% 
ZINKIA  15/07/2009 1,92 1,66 -13,54% 
CAJAMEDI  23/07/2008 5,84 4,61 -21,06% 
VERTICE 360  19/12/2007 2,95 0,20 -93,32% 
IBERDROLA RENOVABLES  13/12/2007 5,30 1,79 -66,19% 
LABORATORIOS ROVI  05/12/2007 9,60 5,40 -43,75% 
RENTA4  14/11/2007 9,25 4,98 -46,16% 
FLUIDRA  31/10/2007 6,50 2,79 -57,08% 
CODERE  19/10/2007 21,00 8,79 -58,14% 
CAIXABANK  10/10/2007 5,25 4,15 -20,95% 
ALMIRALL  20/06/2007 14,00 6,67 -52,36% 
SOLARIA  19/06/2007 9,50 1,75 -81,63% 
REALIA  06/06/2007 6,50 1,48 -77,23% 
CLíNICA BAVIERA  03/04/2007 18,40 7,60 -58,70% 
VUELING  01/12/2006 30,00 7,52 -74,93% 
VOCENTO  08/11/2006 15,00 3,10 -79,33% 
RIOFISA  19/07/2006 18,00 44,31 146,17% 
BME  14/07/2006 31,00 19,53 -37,00% 
TECNICAS REUNIDAS  21/06/2006 17,00 30,14 77,26% 
GENERAL ALQUILER DE MAQUINARIA  13/06/2006 8,25 1,48 -82,06% 
GRIFOLS  17/05/2006 4,40 14,98 240,45% 
PARQUESOL  05/05/2006 23,00 7,50 -67,39% 
RENTA CORPORACION  05/04/2006 29,00 1,28 -95,60% 
DERMOESTETICA  13/07/2005 9,10 1,39 -84,78% 
CINTRA  27/10/2004 8,23 7,77 -5,59% 
MEDIASET ESP  24/06/2004 10,15 5,86 -42,23% 
FADESA  30/04/2004 12,40 23,05 85,89% 
BANESTO  27/11/2002 7,50 5,02 -33,07% 
ENAGAS  26/06/2002 6,50 16,35 151,54% 
ENCE  12/07/2001 3,00 2,54 -15,33% 
INDITEX  23/05/2001 14,70 63,37 331,09% 
IBERIA  03/04/2001 1,19 3,42 187,40%
« Última modificación: Julio 23, 2011, 11:25:25 am por Scientia »