11 RK 10 EMPRESA PAíS ORIGEN SECTOR EMPLEADOS 2010 UTILIDADES 2010 ZONAS / REG. 10 % INVERS. 2010 íNDICE DE GLOBALIZACIí“N 2010 WEB(www.)
1 4 BRIGHTSTAR Bo Telecom. 3.600 - 8 76,0 82,30 brightstarcorp.com
2 1 GRUPO JBS (FRIBOI) BR Alimentos 123.936 215 8 65,5 78,18 jbs.com.br
3 3 CEMEX MX Cemento 46.500 -1.337,4 8 67,7 77,71 cemex.com
4 2 TENARIS AR Siderurgia 22.591 1.127,4 5 81,0 76,99 tenaris.com
5 6 LAN CL Aerolíneas 17.000 419,4 7 76,4 73,18 lan.com
6 10 TELMEX MX Telecom. 74.769 1.245,7 3 50,2 69,97 telmex.com
7 5 GRUPO ALFA MX Autopartes/Petroq. 52.000 398,9 6 71,0 69,75 alfa.com.mx
8 - IMPSA (PESCARMONA) AR Energía 1.500 - 3 78,0 68,99 impsa.com
9 7 VALE BR Minería 60.036 18.047,1 9 49,8 67,19 vale.com
10 9 CONST. NORBERTO ODEBRECHT BR Ingeniería 87.662 - 7 56,0 66,25 odebrecht.com
11 8 GERDAU BR Siderurgia - 1.285,9 6 59,9 65,14 gerdau.com.br
12 14 AJEGROUP PE Bebidas 9.800 - 4 67,3 64,03 ajegroup.com
13 11 GRUPO BIMBO MX Alimentos 102.000 436,8 6 60,1 63,82 grupobimbo.com
14 12 PETROBRAS BR Petróleo 76.919 21.119,5 8 31,0 61,29 petrobras.com.br
15 31 AVIANCA – TACA co/ES Aerolíneas 6.700 - 4 22,0 61,27 taca.com
16 - LABORATORIOS BAGí“ AR Farmacíéutica 6.500 - 4 85,0 60,29 bago.com
17 13 AMí‰RICA Mí“VIL MX Telecom. 55.000 7.354,2 4 33,0 60,18 americamovil.com
18 22 GRUPO NAC. DE CHOCOLATES CO Alimentos 28.200 172,1 4 71,6 59,11 grupochocolates.com
19 45 GRUPO CASA SABA (FASA) MX RETAIL 11.922 52,3 2 53,0 58,81 casasaba.com
20 15 MARFRIG BR Alimentos - 147,5 6 31,6 56,96 marfrig.com.br
21 17 SUDAMERICANA DE VAPORES CL Naviera 6.972 170,7 5 37,4 54,12 csav.cl
22 20 CENCOSUD CL RETAIL 101.392 632,5 1 48,3 54,00 cencosud.cl
23 16 CAMARGO CORRíŠA CIMENTOS BR Cemento 4.751 - 1 66,0 53,74 camargocorrea.com.br
24 28 BRASIL FOODS BR Alimentos 120.000 224,1 5 16,0 53,68 brasilfoods.com
24 19 INTEROCEíNICA CL Naviera 2.918 47,0 4 58,0 53,68 ccni.cl
26 21 MEXICHEM MX Petroquímica - 299,1 4 30,1 53,67 mexichem.com.mx
27 37 VIí‘A CONCHA Y TORO CL Bebidas 2.935 89,5 7 19,4 52,67 conchaytoro.com
28 25 SONDA CL Tecnología 10.882 71,6 3 42,0 51,66 sonda.cl
29 35 GRUMA MX Alimentos 19.646 41,9 7 18,4 51,17 gruma.com
30 18 EMBRAER BR Aeroespacial 17.009 314,7 4 26,5 50,63 embraer.com.br
31 36 ARAUCO CL Forestal/Celulosa 34.803 694,0 6 23,3 50,19 arauco.cl
32 43 FIBRIA BR Celulosa - 359,3 4 28,0 49,76 fibria.com.br
33 32 CMPC CL Forestal 14.382 637,1 2 30,0 49,62 mpc.cl
34 24 WEG BR Maquinaria 22.984 312,0 7 19,2 48,64 weg.com.br
35 27 VOTORANTIM CIMENTOS BR Cemento 11.700 - 3 49,0 48,33 votorantimcimentos.com.br
36 30 POLLO CAMPERO GU Alimentos 5.150 - 6 10,1 48,29 campero.com
37 26 PDVSA VE Petróleo 91.949 6.650,1 5 5,2 48,24 pdvsa.com
38 44 TAM BR Aerolíneas 28.193 381,6 3 9,0 48,00 tam.com.br
39 29 FALABELLA CL RETAIL 67.465 882,5 1 39,6 47,99 falabella.cl
40 - GRUPO ARGOS CO Cemento 16.000 - 3 32,1 47,60 argos.com.co
41 41 GRUPO MODELO MX Bebidas 36.707 805,2 9 15,6 47,01 gmodelo.com.mx
42 59 TIGRE (TUBOS DE CONEXIí“N) BR MAT. CONSTRUCCIí“N - - 2 43,2 46,22 tigre.com.br
43 - SUZANO PAPEL E CELULOSE BR Celulosa - - 4 10,2 45,84 suzano.com.br
44 53 METALFRIO BR Electrodomíésticos - 40,1 4 41,0 45,27 metalfrio.com.br
45 46 P.I. MABE MX Pañales - - 6 36,2 44,49 gpomabe.com.mx
46 39 ARCOR AR Alimentos 22.000 - 6 27,2 44,31 arcor.com.ar
47 34 ITAíš - UNIBANCO BR Banca 112.000 7.796,1 4 3,8 43,55 itau.com
48 50 GRUPO TELEVISA MX Medios 24.362 622,2 3 22,1 42,93 televisa.com.mx
49 38 GRUPO ELEKTRA MX RETAIL 37.498 17,5 3 28,4 42,90 elektra.com.mx
50 33 FEMSA MX Bebidas 127.179 3.259,3 3 18,0 42,59 femsa.com
51 23 GRUPO CAMARGO CORRíŠA BR Constr,/Ingeniería 57.864 - 5 15,0 42,43 camargocorrea.com.br
52 40 VITRO MX Vidrio 16.989 -111,3 5 15,8 41,87 vitro.com.mx
53 42 ANDRADE GUTIERREZ BR Ingeniería/constr, 18.293 - 7 7,5 41,70 andradegutierrez.com.br
54 60 ARTECOLA BR Química - - 2 29,8 39,35 artecola.com.br
55 - COPA AIRLINES PA Aerolíneas 4.772 212,1 6 18,0 39,21 copaair.com
56 47 MADECO CL Forestal 2.370 8,0 1 17,0 39,20 madeco.cl
57 52 CíA. SIDERURGICA NACIONAL BR Siderurgia 16.974 1.677,0 3 13,4 37,89 csn.com.br
58 56 NATURA BR Cosmíéticos 6.260 446,6 4 7,6 37,79 natura.com.br
59 - BEMATECH BR Tecnología - 21,2 7 15,0 37,37 bematech.com
60 54 MARCOPOLO BR Autopartes 20.016 178,0 5 11,3 35,71 marcopolo.com.br
61 55 GRUPO GLORIA PE Alimentos 1.600 75,8 2 14,2 35,65 grupogloria.com
62 49 LUPATECH BR Ingeniería 2.951 -43,8 6 13,7 34,81 lupatech.com.br
63 - TOTVS BR Tecnología - 82,7 5 2,8 34,18 totvs.com.br
64 - DHB COMPON. AUTOMOTIVOS BR Autopartes 950 - 7 3,6 34,07 dhb.com.br
65 - CINí‰POLIS MX Entretenimiento 15.702 - 4 7,5 33,87 cinepolis.com.mx
66 57 RIPLEY CL RETAIL 19.574 106,8 1 28,2 33,68 ripley.cl