Dividendos
Valor Concepto Cantidad (Bruto) Fecha
Cleop íšnico 2007 0,0853 23-06-08
Grifols A Cuenta 2007 0,1650 23-06-08
B.Bradesco A Cuenta 2008 0,0524 30-06-08
Cemig P. A Cuenta 2007 0,3533 30-06-08
Red Elíéctrica Complementario 2007 0,7003 01-07-08
Fi.Ponferra. A Cuenta 2008 0,3000 02-07-08
Criteria A Cuenta 2008 0,0500 02-07-08
Elecnor Complementario 2007 0,2320 03-07-08
Enagás Complementario 2007 0,3588 03-07-08
Sol Meliá íšnico 2007 0,1460 03-07-08
Ebro Puleva A Cuenta 2007 0,0900 03-07-08
Acerinox Complementario 2007 0,1500 04-07-08
Bankinter A Cuenta 2008 0,0713 05-07-08
Nh Hoteles íšnico 2007 0,2600 07-07-08
Fcc Complementario 2007 1,0650 07-07-08
C.A.F. íšnico 2007 8,5000 07-07-08
Campofrío íšnico 2007 0,2355 08-07-08
Repsol Ypf Complementario 2007 0,5000 09-07-08
Sacyr Vallehermoso A Cuenta 2008 0,1500 10-07-08
Fi.Ponferra. A Cuenta 2008 0,3000 02-08-08
Fi.Ponferra. A Cuenta 2008 0,3000 02-09-08
Fi.Ponferra. A Cuenta 2008 0,3000 02-10-08
Fi.Ponferra. A Cuenta 2008 0,3000 03-11-08
Fi.Ponferra. A Cuenta 2008 0,3000 02-12-08
Dividendo bruto: dividendo antes de la retención fiscal del 18%