Valor: Campo: Orden:
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
BST MA 884.201 0 884.201 bestinver
BSN BI 200.118 45.794 154.324
RT4 MA 158.223 8.455 149.768
ADP BA 126.611 126.611 0
MLC MA 110.300 508.915 -398.615
SGV BA 97.494 101.179 -3.685
DBS MA 97.391 0 97.391
MBC MA 84.817 54.674 30.143
BCY MA 71.026 2.460 68.566
CAI BA 56.728 121.349 -64.621
WRG MA 49.492 98.376 -48.884
BYM MA 40.651 14.527 26.124
AUR MA 40.000 43.000 -3.000
MVR MA 37.140 29.804 7.336
MOR MA 30.940 60.175 -29.235
BBVA BI 16.254 732 15.522
CAI VL 15.541 22.329 -6.788
CAI BI 12.108 19.218 -7.110
JPM MA 11.288 0 11.288
ZAR MA 9.500 806 8.694
CMD MA 9.250 11.250 -2.000
ACF MA 8.000 262.590 -254.590
IBS MA 6.789 0 6.789
BIN MA 5.314 5.030 284
CBS BA 5.000 5.000 0
SFT MA 5.000 6.400 -1.400
INT VL 4.307 2.200 2.107
GCO BA 4.060 620 3.440
GVC BA 3.500 0 3.500
SGV MA 3.198 318 2.880
BYM VL 2.700 0 2.700
ABA BA 1.500 1.750 -250
BBVA MA 917 30.029 -29.112
NOR BI 835 5.023 -4.188
IBS BA 800 6.339 -5.539
BRC MA 775 79.259 -78.484
EUP MA 770 0 770
SGA MA 620 6.450 -5.830
ABS MA 490 41.136 -40.646
BTO VL 388 9.841 -9.453
NOR MA 128 2.000 -1.872
ACA BA 60 23.000 -22.940
ACF BA 0 1.000 -1.000
BSN BA 0 400.000 -400.000
BFI BA 0 8.200 -8.200
BIC MA 0 22.056 -22.056
BSN MA 0 6.808 -6.808
BTO MA 0 86 -86
CVX MA 0 15.423 -15.423
GCO VL 0 2.630 -2.630
MVR BI 0 1.382 -1.382
Titulos Acumulados: 2.214.224