INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: CARTERA TRADING EURODEAL  (Leído 241 veces)

Orpheo

  • Moderador
  • Excelente participación
  • ***
  • Mensajes: 15.428
  • Karma: +6/-2
  • Sexo: Masculino
CARTERA TRADING EURODEAL
« en: Octubre 25, 2010, 11:04:32 am »
El viernes 22 de octubre se realizaron las siguientes operaciones:

TOMAR POSICIONES: 


- Cortos: · NOKIA en niveles de 8.00 con un objetivo en 7,28
- Largos: · TELEFONICA en niveles de 19.36 con un objetivo en 20.13 · DEUTSCHE BOERSE en niveles de 52.37 con un objetivo en 56.03 · CARREFOUR en niveles de 38.80 con un objetivo en 42.68


La Cartera de Trading queda de la siguiente manera:


 
Cartera de trading


Largos
Valor Entrada Objetivo Actual %
INDITEX (Esp) 58,98 61,33 59,62 1,09 %
IBERDROLA (Esp) 5,9 6,31 5,93 0,51 %
CARREFOUR (Fra) 38,8 42,68 38,74 -0,15 %
TELEFONICA (Esp) 19,36 20,13 19,27 -0,46 %
DEUTSCHE BOERSE (Ale) 52,37 56,03 52,07 -0,57 %
ANA (Esp) 63,25 68,94 62,95 -0,47 %
CRITERIA (Esp) 3,99 4,34 3,99 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM (Ale) 10,14 10,95 10,03 -1,08 %
ENI (Ita) 16,11 17,39 16,16 0,31 %
Cortos
Valor Entrada Objetivo Actual %
ENDESA (Esp) 19,55 17,59 19,96 -2,05 %
SAP (Ale) 37,11 35,62 37,94 -2,19 %
NOKIA (Fin) 8 7,28 8 0,00 %
GRIFOLS (Esp) 10,95 10,29 11,54 -5,11 %
TELECINCO (Esp) 8,63 8,02 8,87 -2,71 %
ARCELOR MITTAL (Esp) 24,91 22,41 24,88 0,12 %
REPSOL (Esp) 19,71 17,73 19,58 0,66 %

 


En individuos, la locura es rara; en grupos, partidos, naciones y épocas, es la regla", Nietzsche.