Así voy:
2014:
Acciones:
Compradas 27/03/2014 EWT 5.52 3.70 -33.0% Objetivo 5.58
Compradas 27/03/2014 YPMR 1,85 1.57 -15.1% Objetivo 2.42
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 2.65 -41.2% Objetivo 5...
Compradas 27/03/2014 ICOM 24,00 17.79 -25.9% Objetivo 25.86
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 2.65 -41.2% Objetivo 5...
Compradas 01/04/2014 EWT 5,22 3.70 -29.1% Objetivo 5.58
Compradas 28/04/2014 EWT 4.00 3.70 -7.5% Objetivo 4.1x
CFDs:
Compradas 15/05/2014 IAG 4.565 4.658 +2.0% Objetivo 4.7x
Internacional:
Compradas 16/05/2014 HSOL 2.28 2.21 -3.0% Objetivo 3$
Rentabilidad ejecutada acciones del 2013: -43%.
Rentabilidad ejecutada 2014: 157.9% (Con comisiones 139.0%)
Continuo pillado, aunque hice algo de limpieza y me ha bajado el porcentaje de plusvalías que llevaba, pero no me quejo, de momento voy en verde.
Quiero entrar en QBT, veremos.