Así voy:
2014:
Acciones:
Compradas 10/03/2014 ABB 3.46 3.38 -2.3% Objetivo 3.8..
Compradas 24/03/2014 ICOM 21.82 22.55 +3.3% Objetivo 25.8...
Compradas 25/03/2014 GRI 4.11 3.24 -21.2% Objetivo 5....
Compradas 27/03/2014 EWT 5.52 4.99 -9.6% Objetivo 6...
Compradas 27/03/2014 YPMR 1,8 1,76 -4,9% Objetivo 2.4..
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 3,24 -28,2% Objetivo 5...
Compradas 27/03/2014 ICOM 24,00 22,55 -6,0% Objetivo 25.8...
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 3,24 -28,2% Objetivo 5...
Compradas 28/03/2014 YPMR 1,96 1,76 -10,2% Objetivo 3.
Compradas 01/04/2014 EWT 5,22 4,99 -4,4% Objetivo 6
Compradas 02/04/2014 QBT 0,135 0,136 +0,7% Objetivo 0.144
Rentabilidad ejecutada acciones del 2013: -43%.
Rentabilidad ejecutada 2014: 249.6% (Con comisiones 217.1%)