Así voy:
2014:
Acciones:
Compradas 25/03/2014 GRI 4.11 4.08 -0.7% Objetivo 5....
Compradas 27/03/2014 EWT 5.52 4.50 -18.5% Objetivo 5.58
Compradas 27/03/2014 YPMR 1,85 1.56 -15.7% Objetivo 2.42
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 4.08 -9.5% Objetivo 5...
Compradas 27/03/2014 ICOM 24,00 22.00 -8.3% Objetivo 25.86
Compradas 27/03/2014 GRI 4,51 4.08 -9.5% Objetivo 5...
Compradas 28/03/2014 YPMR 1,96 1,56 -20.4% Objetivo 2.42
Compradas 01/04/2014 EWT 5,22 4,50 -13.8% Objetivo 5.58
Compradas 10/04/2014 R4 5.73 5.74 +0.2% Objetivo 6
Compradas 17/04/2014 GAM 7.06 7.10 +0.6% Objetivo 9
Rentabilidad ejecutada acciones del 2013: -43%.
Rentabilidad ejecutada 2014: 240.3% (Con comisiones 206.3%)