Bueno los datos que tienes no se parecen en nada a los que ofrece R4 en su información sobre la seda, estos son los que aparecen:
[RATIOS (Veces)
2007 (e) 2008 (e) 2009 (e)
PER 24,49 8,96 8,28
PCF 7,06 4,32 5,22
RPD 1,10% 1,40% 1,30%
MARGENES
2007 (e) 2008 (e) 2009 (e)
MG NETO 2,10% 3,30% 4,50%
MG EBITDA 8,70% 9,60% 11,70%
MG EBIT 5,00% 5,50% 7,20%
DATOS DE LA COMPAí‘íA (Mln Euros)
2007 (e) 2008 (e)2009 (e)
VENTAS 1.407 2.468 2.219
EBITDA 123 237 259
EBIT 70 135 160
BºNETO 30 82 100
07/06 (e) 08/07 (e) 09/08 (e)
INCREMENTO VENTAS 105,20% 75,40% -10,10%
INCREMENTO EBITDA 177,70% 92,40% 9,60%
INCREMENTO EBIT 298,20% 93,30% 18,70%
INCREMENTO BºNETO 296,20% 172,00% 22,30%
¿por que esa diferencia tan grande?
Un saludo