Agencias GCO BA queda comprada, buenísima señal... ahora ya sólo sueltan paquetes importantes INT VA ( interdin ). Compras claras de BTO VL ( banesto ) interesantes estas compras siempre que hayan sido acompañas de agencias de Bilbao y esto tiene especial importancia pues una caja vasca y este es el notición que tenía guardado podría estar entrando en Astroc con intención de adquirir un 10% del capital. Lo estaría haciendo a traves de varias agencias para no despertar sospechas... sigan agencias vascas y verán...
PD: no he dicho nada
Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V
BTO VL 61000 1000 60000
BSN BI 47078 3000 44078
GCO BA 103035 67849 35186
LNK MA 35280 820 34460
CAI BI 29710 6273 23437
BBVA BI 38743 20760 17983
EUP MA 29900 14542 15358
MVR BI 36602 23127 13475
BSN MA 28420 15112 13308
CAI VL 13233 0 13233
WRG MA 12571 0 12571
BTO MA 16356 5000 11356
ZAR MA 15836 4799 11037
GSM VL 12738 3670 9068
MOR MA 17194 9038 8156
SGA MA 44818 37136 7682
CMD MA 13830 6370 7460
BIN MA 49204 42386 6818
NOR MA 6520 0 6520
BTO BA 10000 3766 6234
GCO VL 7270 1600 5670
FBK MA 42650 37650 5000
MGV MA 4000 0 4000
ACF BA 8175 4599 3576
ACF MA 77178 73732 3446
CBS BA 2250 0 2250
NDK VL 16640 15000 1640
ACA BA 7230 5883 1347
SFT MA 7900 6888 1012
ABS MA 2675 2000 675
CAI BA 47860 47239 621
BYM VL 3076 3031 45
GVC BA 39561 39561 0
ADP BA 124817 124817 0
BSN VL 3000 3000 0
BFS MA 16000 16000 0
BIC BA 15443 15443 0
RT4 BA 2000 2000 0
EDL MA 2500 2500 0
RYG BA 0 100 -100
BRC MA 0 154 -154
ABA BA 14694 15279 -585
IBS BA 10511 11400 -889
CVX MA 10000 11000 -1000
BCY MA 2500 4400 -1900
BTO BI 500 4000 -3500
INT MA 3538 7538 -4000
BFI BA 3440 9893 -6453
EDL BA 61151 68651 -7500
RT4 MA 168631 178498 -9867
BBVA MA 7500 23864 -16364
NOR BI 14907 37060 -22153
MVR MA 290313 324483 -34170
MLC MA 132977 170955 -37978
DBS MA 24854 78339 -53485
INT VL 79841 266445 -186604
Total títulos negociados: 1877650
--------------------------------------------------------------------------------