Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V
BBVA MA 33002 0 33002
BTO VL 28300 0 28300
ABA BA 46700 18731 27969
BIN MA 33626 9680 23946
WRG MA 21026 5000 16026
MVR BI 21374 6145 15229
BFI BA 16490 5000 11490
BFI VL 10566 0 10566
CAI BI 13850 3300 10550
GPM MA 10500 0 10500
GCO VL 10225 770 9455
IBS BA 8740 0 8740
CAI BA 18658 10132 8526
BTO BI 8000 0 8000
BSN MA 12032 4091 7941
ACF MA 91167 84026 7141
ACF BA 7842 800 7042
NDK VL 5300 0 5300
BTO BA 5000 0 5000
BIC BA 5924 924 5000
BTO MA 5500 2300 3200
CLP BI 3000 0 3000
GVC BA 29141 26716 2425
BFI MA 13000 11600 1400
INT BA 1050 0 1050
LNK MA 1000 0 1000
CBS BA 950 0 950
ABS MA 550 0 550
ADP BA 2513 2013 500
BCY MA 500 0 500
GCO BA 13780 13300 480
BYM VL 260 0 260
NOR MA 2000 1897 103
MOR MA 3300 3200 100
LNK BA 1000 1000 0
EDL BA 26097 26097 0
SFT MA 4017 4205 -188
EUP MA 1748 2100 -352
CAI VL 300 1000 -700
RT4 MA 79198 80349 -1151
ACA BA 12345 16600 -4255
BBVA BI 19050 23800 -4750
GSM VL 1205 6552 -5347
ZAR MA 300 6100 -5800
INT VL 15288 22649 -7361
SGA MA 37196 49751 -12555
NOR BI 5825 18647 -12822
MVR MA 112204 126696 -14492
CMD MA 4335 25000 -20665
BYM MA 5000 26965 -21965
BSN BI 22000 47285 -25285
DBS MA 30883 72176 -41293
EDL MA 1500 47734 -46234
MLC MA 69229 119255 -50026
Total títulos negociados: 933586
Mirando la operativa de agencias de estos días, sencillamente se van rotando. Compran bajo, suben unos centimos y liquidan posiciones provocando palmada de peques. El caso es que los de Eurodealer y los de Merryl (que son los mayores vendedores hoy) son tal para cual, salvajes a mas no poder. Cuando sueltan lo hacen de una y eso hace palmar mucho el valor, y cuando sueltan los dos al unísono como hoy no veas. Por lo demás salvo la pasada rajada de credit en cierres nada significativo a mi entender. Posiblemente Ciguata pueda hacer un análisis más acertado.
Saludos!