o a travíés de Credit Suisse, con el fin de # de los fondos de pequeña capitalización que son dueños de las acciones.
Despuíés de la acción es el número de fondos que son dueños de ella, y el cambio frente a trimestre anterior:
o IDTI - Integrado Tech dispositivo 96 | 14
o La CMM - Microsemi 86 | 10
o Manh - Manhattan Associates 85 | 5
o CBM - Cambrex 80 | 4
o EEFT - Euronet Worldwide 80 | 8
o POR - Portland General Electric 79 | 0
o EME - Emcore 78 | 6
o LAD - Lithia Motors 78 | 6
o AMSG - Amsurg 78 | 0
o JCOM - J2 Global 77 | 4
o PFPT - Proofpoint 77 | 4
o AHS - AMN Healthcare 74 | 2
o EXPR - Express Inc. 74 | 3
o ICUI - ICU Medical 73 | 0
o LGND - Ligando Pharma 73 | 6
o PVTB - Privatebancorp 73 | -2
o PRXL - Parexel 72 | 5
o AEL - Americal equidad Vida Inversión 71 | 3
o TYL - Tyler Tecnologías 71 | 7
o CRZO - Carrizo Oil & Gas 69 | 3
o MENT - Mentor Graphics 69 | -9
o MNRO - Monro Muffler Brake 68 | 0
o WAL - Western Alliance Bancorp 68 | 8
o AEO - American Eagle Outfitters 67 | 0
o LOGM - LogMeIn 67 | -1
o OZRK - Bank of the Ozarks 67 | 5
o SHOO - Steven Madden 67 | -10
o STE - Steris 67 | 20
o WNC - Wabash Nacional 67 | -1
o Credit Suisse recomienda reducir la exposición de pequeña capitalización "consentidos" debido a la menor oportunidad de diferenciación; bajo rendimiento histórico; y salidas.