La oden del 0,40 es de Banesto Valencia... sabido es que estas son de alguien de dentro... hmmm... dato interesante.
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
BTO VL 38,062 0 38,062
WRG MA 33,650 2,000 31,650
BIN MA 35,483 10,000 25,483
ACF MA 27,250 4,762 22,488
CAI BA 28,611 14,000 14,611
NOR BI 18,100 4,300 13,800
IBS BA 14,378 3,000 11,378
EUP MA 10,200 0 10,200
CMD MA 8,521 300 8,221
DBS MA 10,269 3,157 7,112
GCO BA 6,450 0 6,450
NDK VL 5,000 0 5,000
NOR MA 5,000 100 4,900
CBS BA 2,500 0 2,500
INT BA 2,450 0 2,450
ADP BA 12,000 10,010 1,990
BBVA MA 1,000 0 1,000
ACA BA 250 138 112
ACF BA 2,380 2,500 -120
INT MA 2,000 3,500 -1,500
GSM VL 8,500 10,504 -2,004
SFT MA 0 4,000 -4,000
BCY MA 0 4,716 -4,716
INT VL 5,810 12,054 -6,244
MVR MA 48,310 55,165 -6,855
ZAR MA 1,300 8,412 -7,112
MVR BI 1,260 14,895 -13,635
CAI VL 500 14,281 -13,781
BSN MA 6,339 23,094 -16,755
BBVA BI 6,089 32,300 -26,211
RT4 MA 20,420 48,658 -28,238
ABA BA 0 30,314 -30,314
BRC MA 0 45,922 -45,922
Titulos Acumulados: 362,082