12.481 0,43 0,44 6.931
18.259 0,42 0,45 2.000
13.925 0,41 0,46 14.500
9.022 0,40 0,47 16.460
8.282 0,39 0,48 35.695
POSICIONES RIDICULAS CON 10000 EURINES SUBE AL 0,47.
y las agencias que nos dicen?¿ vamos a ver...
BTO MA 24,541 0 24,541
GSM VL 18,900 0 18,900
CAI BA 7,300 0 7,300
BTO VL 5,509 200 5,309
IBS BA 10,000 5,040 4,960
EUP MA 4,300 0 4,300
DBS MA 5,666 2,952 2,714
MVR BI 2,000 0 2,000
ACA BA 300 0 300
RT4 MA 2,000 1,736 264
BSN MA 275 100 175
CAI VL 0 240 -240
INT VL 0 300 -300
ACF MA 5,200 7,600 -2,400
CAI BI 0 5,000 -5,000
BBVA BI 0 8,929 -8,929
NOR BI 0 18,100 -18,100
MVR MA 5,205 40,999 -35,794
seguimos viendo a Banesto a la compra pero de momento nadie le sigue... mercavalor peques necesitados de liquidez vendiendo con perdidas y despuíés tenemos a Norbolsa que por la cantidad de las vendidas diria que son tuyas kalkulador... has vendido socio?¿