BTO VL 47,490 200 47,290
BTO MA 40,000 0 40,000
GSM VL 18,900 0 18,900
CAI BA 17,300 5,550 11,750
CBS BA 5,524 0 5,524
BFI BA 5,000 0 5,000
IBS BA 10,000 5,040 4,960
EUP MA 4,300 0 4,300
MVR BI 4,000 0 4,000
GCO BA 3,525 200 3,325
DBS MA 6,777 4,629 2,148
MOR MA 1,000 0 1,000
RYG BA 400 0 400
ADP BA 4,000 3,669 331
ACA BA 300 0 300
SGA MA 2,120 2,120 0
CAI VL 0 240 -240
INT VL 2,000 5,508 -3,508
ZAR MA 0 4,354 -4,354
CAI BI 0 5,000 -5,000
RT4 MA 7,438 15,336 -7,898
BBVA BI 2,611 10,729 -8,118
BSN MA 475 11,075 -10,600
ACF MA 5,200 16,950 -11,750
BCY MA 0 15,000 -15,000
NOR BI 1,200 18,100 -16,900
MVR MA 16,455 42,499 -26,044
BRC MA 0 39,816 -39,816
Titulos Acumulados: 206,015
por segundo día a la cabeza... :023: