Fecha Abrir Máx. Mín. Cierre* Cierre ajus.** Volumen
12 ene. 2018 1,94 1,94 1,60 1,61 1,61 31.457.300
11 ene. 2018 1,95 2,13 1,90 1,98 1,98 40.803.300
10 ene. 2018 1,35 2,14 1,30 2,12 2,12 86.922.700
09 ene. 2018 1,35 1,37 1,31 1,33 1,33 3.262.700
08 ene. 2018 1,30 1,36 1,26 1,35 1,35 6.189.200
05 ene. 2018 1,37 1,38 1,28 1,29 1,29 3.560.200
04 ene. 2018 1,38 1,39 1,31 1,32 1,32 3.154.900
03 ene. 2018 1,29 1,39 1,28 1,35 1,35 6.858.500
02 ene. 2018 1,23 1,30 1,21 1,30 1,30 4.645.700
29 dic. 2017 1,30 1,31 1,23 1,24 1,24 4.715.200
28 dic. 2017 1,25 1,30 1,24 1,30 1,30 3.911.900
27 dic. 2017 1,20 1,26 1,20 1,26 1,26 3.703.800
26 dic. 2017 1,16 1,22 1,14 1,19 1,19 3.884.500
Sali a 2
Me guio muchas veces por intuicion, y tu ayuda