13/04/2018 1,310 1,310 1,310 1,310 3.900
12/04/2018 1,280 1,280 1,280 1,280 10.000
11/04/2018 1,220 1,220 1,220 1,220 7.166
10/04/2018 1,190 1,190 1,190 1,190 7.400
09/04/2018 1,140 1,200 1,140 1,140 5.000
06/04/2018 1,260 1,290 1,260 1,260 9.952
05/04/2018 1,230 1,230 1,180 1,230 9.800
04/04/2018 1,130 1,130 1,110 1,130 11.800
03/04/2018 0,950 0,950 0,950 0,950 100
13/03/2018 1,060 1,060 1,060 1,060 3.000
09/03/2018 1,110 1,110 1,110 1,110 3.100
07/03/2018 1,160 1,220 1,160 1,160 4.000
06/03/2018 1,280 1,280 1,280 1,280 3.940
05/03/2018 1,310 1,310 1,310 1,310 3.900
02/03/2018 1,340 1,340 1,340 1,340 3.800
01/03/2018 1,370 1,370 1,370 1,370 3.700
28/02/2018 1,400 1,400 1,400 1,400 1.950
15/02/2018 1,400 1,470 1,400 1,400 6.700
14/02/2018 1,530 1,530 1,530 1,530 1.500
13/02/2018 1,500 1,500 1,500 1,500 3.200
09/02/2018 1,520 1,520 1,520 1,520 6.600
08/02/2018 1,550 1,550 1,550 1,550 7.600
07/02/2018 1,580 1,580 1,580 1,580 6.400
02/02/2018 1,720 1,770 1,720 1,770 11.400
01/02/2018 1,760 1,810 1,760 1,810 12.000
31/01/2018 1,850 1,850 1,850 1,850 6.800
30/01/2018 1,890 1,890 1,890 1,890 5.000
23/01/2018 1,850 1,860 1,850 1,850 6.000
22/01/2018 1,820 1,820 1,820 1,820 4.000
17/01/2018 1,860 1,860 1,860 1,860 3.000
02/01/2018 1,900 1,900 1,900 1,900 2.809
14/11/2017 1,950 1,950 1,950 1,950 3.000
16/06/2017 2,000 2,000 2,000 2,000 3.750
15/06/2017 2,050 2,050 2,050 2,050 1.500
31/03/2017 2,050 2,050 2,050 2,050 12.500
30/03/2017 2,100 2,100 2,100 2,100 14.999
29/03/2017 2,150 2,150 2,150 2,150 2.500
27/03/2017 2,200 2,200 2,200 2,200 2.500
24/03/2017 2,250 2,250 2,150 2,250 3.601
23/03/2017 2,200 2,200 2,100 2,200 7.837
Llegar al 2 no lo veo complicado