joder Index por primera vez estamos de acuerdo y manejamos precios parecidos tanto en soportes como en resistencias. Por debajo no veo el 0,40 perforado y por arriba me da 0,68 como primer objetivo del rebote.
Ahi comente que me daba 0,68 como primer objetivo... parece que se ha quedado en 0,67... si pasamos el 0,68 esta tarde o el lunes antes del mediodia... siguiente objeto 0,87...
AGENCIAS:
INT VL 514.555 209.580 304.975
RT4 MA 672.253 521.795 150.458
NOR BI 213.910 86.310 127.600
MVR MA 1.066.572 942.519 124.053
BSN MA 163.190 73.626 89.564
GSM VL 121.753 37.993 83.760
EUP MA 122.554 39.000 83.554
BIN MA 236.361 163.157 73.204
IBS BA 133.100 61.113 71.987
BTO VL 96.000 30.975 65.025
IBS VA 58.900 0 58.900
ACF BA 73.498 16.923 56.575
BBVA BI 88.408 38.130 50.278
BYM VL 22.000 0 22.000
ACF MA 370.369 351.496 18.873
ZAR MA 33.481 19.780 13.701
BRC MA 18.300 5.000 13.300
DBS MA 30.880 18.700 12.180
BSN BI 12.000 40 11.960
CAI VL 17.180 6.310 10.870
INT MA 18.300 8.000 10.300
GEF MA 10.000 0 10.000
INT BA 9.700 0 9.700
CAI BI 31.600 23.400 8.200
BBVA MA 65.604 57.757 7.847
NDK VL 11.000 4.000 7.000
ADP BA 6.000 500 5.500
FND MA 6.500 2.000 4.500
EDL BA 25.605 25.605 0
AUR BA 200.000 200.000 0
NOR MA 72.000 72.000 0
VEN VL 15.000 15.000 0
WRG MA 0 2.500 -2.500
IMV MA 0 4.000 -4.000
CAI BA 221.481 225.649 -4.168
BFS MA 4.000 9.000 -5.000
BCY MA 0 5.190 -5.190
ACA BA 40.000 45.530 -5.530
BTO MA 18.219 25.000 -6.781
CMD MA 25.800 34.500 -8.700
GCO BA 110.300 125.000 -14.700
RT4 BA 0 15.000 -15.000
SFT MA 121.587 144.087 -22.500
BFI BA 136.170 168.392 -32.222
SGA MA 29.500 76.000 -46.500
BYM MA 0 75.000 -75.000
BIC BA 305.000 415.000 -110.000
GVC BA 0 145.400 -145.400
EDL MA 0 170.000 -170.000
ABA BA 218.827 436.614 -217.787
RYG BA 0 275.966 -275.966
MVR BI 118.659 457.579 -338.920
Titulos Acumulados: 5.886.116
POSICIONES:
72.266 0,57 0,58 26.815
40.285 0,56 0,59 111.610
39.300 0,55 0,60 100.043
40.706 0,54 0,61 53.256
108.010 0,53 0,62 118.448