Agencias:
INT VL 50.800 0 50.800
GVC BA 57.700 34.252 23.448
EDL BA 25.000 9.338 15.662
BBVA BI 14.000 6.022 7.978
CAI BI 7.000 0 7.000
IBS BA 6.358 220 6.138
CAI VL 2.500 0 2.500
BBVA MA 2.500 560 1.940
FND MA 1.500 0 1.500
RT4 MA 1.100 0 1.100
SGA MA 8.000 7.157 843
BFI BA 0 85 -85
BKP BA 0 100 -100
BSN MA 0 100 -100
BTO VL 0 154 -154
ACF MA 0 268 -268
ACF BA 0 700 -700
BIN MA 0 1.009 -1.009
MVR BI 2.360 3.550 -1.190
CAI BA 0 3.200 -3.200
DBS MA 1.583 5.575 -3.992
MVR MA 14.500 31.896 -17.396
MOR MA 1.500 92.215 -90.715
Titulos Acumulados: 196.401
POSICIONES:
47.102 0,41 0,42 40.594
94.695 0,40 0,43 42.135
72.516 0,39 0,44 71.827
69.000 0,38 0,45 82.863
148.000 0,37 0,46 57.493
Si lo dices por la carga que hay en esa posición no es una referencia. A mi me sigue dando rebote fuerte en breve... los indicadores tambiíén me lo dicen y si vemos prestadas y que no se ofrecen cortos... el objetivo de 0,68 se va a quedar corto. Veremos dijo un ciego.
:023: