Cigu quien esta saliendo? RYG BA esta soltando y me parace que son de dentro.... NOZAR?
Positivo si. :023:
ACA BA 233.100 18.000 215.100
NOR BI 220.153 9.000 211.153
ABA BA 657.902 470.762 187.140
RT4 MA 605.449 433.591 171.858
EDL MA 286.563 116.563 170.000
BIC BA 606.961 446.961 160.000
BYM MA 125.000 0 125.000
ACF MA 279.175 200.675 78.500
GVC BA 285.499 208.445 77.054
CAI BA 190.038 129.092 60.946
BSN MA 106.700 50.301 56.399
EUP MA 37.911 624 37.287
BFI BA 31.240 2.440 28.800
BBVA MA 59.520 49.060 10.460
INT BA 10.000 0 10.000
FND MA 6.000 146 5.854
ACF BA 27.923 22.850 5.073
BFS MA 25.000 20.041 4.959
GCO BA 37.100 33.100 4.000
IMV MA 4.000 0 4.000
CAI VL 4.640 1.000 3.640
BRC MA 5.000 2.045 2.955
CMD MA 14.500 13.000 1.500
DBS MA 1.000 0 1.000
NOR MA 1.000 10 990
MOR MA 3.300 2.400 900
LNK BA 15.000 15.000 0
VEN VL 20.000 20.000 0
BSN BA 0 300 -300
EDL BA 181.700 182.065 -365
NDK VL 0 928 -928
IBS VA 0 2.267 -2.267
MVR BI 72.140 74.809 -2.669
MAG BI 0 3.000 -3.000
LNK MA 10.000 15.000 -5.000
CBS BA 3.000 9.000 -6.000
BBVA BI 29.650 36.245 -6.595
ADP BA 6.329 16.329 -10.000
MVR MA 763.980 775.303 -11.323
INT VL 109.164 121.739 -12.575
CAI BI 107.450 121.024 -13.574
INT MA 0 15.786 -15.786
BCY MA 0 20.000 -20.000
ZAR MA 12.569 36.000 -23.431
SGA MA 118.161 157.347 -39.186
BTO VL 15.000 64.110 -49.110
IBS BA 49.651 100.012 -50.361
BIN MA 82.911 154.283 -71.372
GSM VL 29.000 109.526 -80.526
WRG MA 0 150.000 -150.000
BTO MA 60.000 370.200 -310.200
RYG BA 0 750.000 -750.000
Titulos Acumulados: 5.550.379