17/9/2008 14,60 15,09 -2,7 % 15,31 14,52 637.923
16/9/2008 15,00 15,20 -3,4 % 15,76 14,44 1.456.934
15/9/2008 15,53 16,11 -7,0 % 16,21 15,50 762.595
12/9/2008 16,69 17,17 -1,6 % 17,17 16,25 591.566
11/9/2008 16,97 16,80 1,1 % 17,12 16,61 492.742
10/9/2008 16,79 18,02 -7,4 % 18,02 16,66 774.729
9/9/2008 18,14 18,70 -3,9 % 18,95 18,03 371.510
8/9/2008 18,87 18,71 4,4 % 19,20 18,71 396.059
5/9/2008 18,08 18,66 -3,6 % 18,75 18,02 359.363
4/9/2008 18,76 19,81 -4,9 % 19,81 18,44 673.863
3/9/2008 19,72 19,75 -0,9 % 19,99 19,55 331.588
2/9/2008 19,90 19,02 4,4 % 20,20 18,90 525.103
1/9/2008 19,06 19,11 -1,3 % 19,23 19,00 242.253
29/8/2008 19,31 19,16 0,4 % 19,62 19,01 195.174
28/8/2008 19,23 18,95 1,7 % 19,55 18,75 392.152
27/8/2008 18,90 18,93 0,2 % 18,94 18,40 247.185
26/8/2008 18,87 18,65 1,2 % 18,90 18,57 111.719
25/8/2008 18,64 18,62 -0,4 % 19,07 18,57 159.233
22/8/2008 18,71 18,80 0,9 % 18,95 18,45 313.023
21/8/2008 18,55 18,67 -0,4 % 18,67 18,31 243.551
20/8/2008 18,63 18,57 0,2 % 18,91 18,27 328.076
19/8/2008 18,59 19,02 -3,2 % 19,10 18,48 288.323
18/8/2008 19,21 19,21 0,6 % 19,84 19,03 307.020
15/8/2008 19,10 19,02 0,3 % 19,25 18,88 503.917
14/8/2008 19,05 19,30 -0,6 % 19,55 18,70 455.660
13/8/2008 19,17 19,20 -1,4 % 19,75 19,02 451.551
12/8/2008 19,45 19,40 0,6 % 19,80 19,05 784.732
11/8/2008 19,33 18,69 3,9 % 19,96 18,60 851.001
8/8/2008 18,60 18,50 0,8 % 18,70 18,00 630.373
7/8/2008 18,45 18,75 -1,3 % 18,90 18,35 359.098
6/8/2008 18,69 18,58 1,6 % 18,96 18,48 726.389
5/8/2008 18,39 19,18 -1,0 % 19,18 18,28 624.734
4/8/2008 18,57 19,00 -2,8 % 19,59 18,31 271.165
1/8/2008 19,10 19,00 -0,2 % 19,25 18,82 254.961
31/7/2008 19,14 19,00 1,4 % 19,33 19,00 528.150
30/7/2008 18,87 19,67 -2,1 % 19,67 18,69 893.667
29/7/2008 19,27 19,17 -1,0 % 19,42 19,02 337.659
28/7/2008 19,46 19,71 -1,6 % 19,86 19,33 183.281
25/7/2008 19,78 19,64 0,4 % 19,88 19,35 526.935
24/7/2008 19,71 20,55 -5,1 % 20,56 19,45 590.030
23/7/2008 20,77 20,43 3,7 % 21,07 20,37 450.555
22/7/2008 20,03 20,19 -1,6 % 20,54 19,39 514.077
21/7/2008 20,35 20,30 0,9 % 20,51 19,15 514.198
18/7/2008 20,16 20,26 -0,6 % 20,54 19,69 458.202
17/7/2008 20,29 19,74 3,9 % 20,90 19,74 412.270
16/7/2008 19,53 19,51 -0,2 % 19,79 18,91 524.569
15/7/2008 19,56 19,23 0,5 % 19,74 18,09 524.903
14/7/2008 19,47 19,33 2,7 % 19,85 19,33 218.937
11/7/2008 18,96 20,09 -5,0 % 20,26 18,80 408.427
10/7/2008 19,96 19,89 -2,0 % 20,22 19,71 437.812
9/7/2008 20,36 19,35 6,3 % 20,46 19,35 504.361
8/7/2008 19,16 19,39 -3,8 % 19,59 18,87 483.159
7/7/2008 19,92 20,04 0,2 % 20,30 19,65 311.352
4/7/2008 19,89 21,00 -2,6 % 21,00 19,53 365.181
3/7/2008 20,42 20,49 -0,9 % 20,60 19,79 595.633
2/7/2008 20,60 20,53 0,2 % 20,94 20,44 293.477
1/7/2008 20,56 21,65 -4,8 % 21,78 20,37 762.533
30/6/2008 21,59 22,40 -3,8 % 22,71 21,23 1.521.444
27/6/2008 22,45 22,56 -0,6 % 22,87 22,30 306.879
26/6/2008 22,58 22,90 -1,4 % 23,06 22,25 180.515
25/6/2008 22,90 22,52 2,0 % 23,04 22,43 289.136
24/6/2008 22,46 23,23 -3,3 % 23,24 21,66 373.994
23/6/2008 23,23 23,64 -2,7 % 23,72 23,00 203.333
20/6/2008 23,88 24,70 -2,4 % 24,70 23,18 257.298
19/6/2008 24,47 24,51 -0,9 % 24,88 24,30 214.212
18/6/2008 24,70 25,40 -4,0 % 25,84 24,44 151.375
17/6/2008 25,72 25,38 2,3 % 25,95 25,25 115.611
16/6/2008 25,15 25,00 0,6 % 25,40 24,67 176.423
13/6/2008 25,00 25,25 -0,6 % 25,25 24,81 130.410
12/6/2008 25,16 25,00 1,2 % 25,53 24,43 116.757
11/6/2008 24,87 25,75 -0,9 % 25,93 24,54 645.371
10/6/2008 25,10 25,93 -3,1 % 26,00 24,30 324.466
9/6/2008 25,91 26,00 -0,6 % 26,49 25,56 246.596
6/6/2008 26,07 27,10 -2,7 % 27,49 26,01 428.960
5/6/2008 26,80 26,20 2,4 % 27,15 26,19 194.569
4/6/2008 26,18 25,65 2,1 % 26,28 25,32 228.170
3/6/2008 25,65 25,60 0,5 % 25,93 25,12 181.197
30/5/2008 26,25 26,27 -0,2 % 27,00 25,78 551.853
29/5/2008 26,31 27,00 -2,5 % 27,23 26,00 233.116
28/5/2008 26,99 27,40 -1,0 % 27,50 26,71 525.172
27/5/2008 27,26 28,20 -3,0 % 28,23 27,07 240.096
26/5/2008 28,10 28,00 0,4 % 28,25 27,58 44.301
23/5/2008 27,98 28,58 -2,1 % 28,58 27,29 140.005
22/5/2008 28,59 27,96 0,9 % 28,67 27,96 124.108
21/5/2008 28,33 28,88 -1,2 % 28,88 27,88 131.271
20/5/2008 28,67 28,76 -0,3 % 28,98 28,35 188.80
Fijate hasta donde llego la primerra caída hasta el día 17/09 justo en 14,6
Mañana atacar los 17 :021: