ISCNF 0.2375 -0.0029 -1.2063% Dólar estadounidense 12:59PM EDT 204.041k - 541,125 31.323M
ZYNE 4.6200 +0.2200 +5.00% Dólar estadounidense 1:15PM EDT 485.406k - Los 5.524M El 187.282M
GTE 0.6914 +0.0324 +4.9165% Dólar estadounidense 1:15PM EDT 4.009M - Los 24.594M Los 254.076M
XXII 5.71 +0.80 +16.30% Dólar estadounidense 1:15PM EDT 7.842M - Los 4.539M Los 844.285M
SNDL 0.9120 +0.0170 +1.8994% Dólar estadounidense 1:15PM EDT 174.103M - Los 483.394M 1.519B
CBDS 0.6100 -0.0220 -3.481% Dólar estadounidense 12:59PM EDT 64.375k - 207,367 18,17 millones
CRON 8.40 +0.19 +2.31% Dólar estadounidense 1:15PM EDT 1.280M - Los 5.208M 3.014B
ACB 9.00 +0.44 +5.14% Dólar estadounidense 1:15PM EDT 3.838M - 16,951 millones 1.764B
TLRY 18.75 +1.03 +5.81% Dólar estadounidense 1:15PM EDT 11.308M - Los 34.702M 3.16B
HEXO 6.59 +0.78 +13.42% Dólar estadounidense 1:15PM EDT 2.537M - Los 5.194M 773.203M
CÁÑAMO 0.0090 -0.0001 -1.0989% Dólar estadounidense 1:00PM EDT 20.761M - 107.326M 29,744 millones
Noticias de la cartera