vamos que se va para arriba...
hoy estamos en 8,59..... + 17,67%........volumen de 76667
http://espanol.finance.yahoo.com/q/bc?s=ALMGI.PA&t=1y Miles
Fecha Por Pagar Máximo Mínimo Cierre Volumen Cierre Ajustado*
7.31 7.45 7.05 7.30 5,9 7.30
8.10 8.20 7.31 7.61 20 7.61
7.27 8.43 7.16 8.00 94,3 8.00
6.20 7.29 6.15 6.85 50 6.85
6.18 6.43 6.17 6.42 3,1 6.42
6.56 6.56 6.15 6.45 4,5 6.45
6.65 6.74 6.50 6.50 4 6.50
6.79 6.95 6.61 6.87 5,8 6.87
6.98 7.15 6.79 6.95 4 6.95
6.99 6.99 6.61 6.65 1 6.65
7.09 7.17 6.60 6.82 13,2 6.82
7.08 7.26 6.90 7.09 10,7 7.09
6.75 7.39 6.75 7.05 21,5 7.05
6.62 6.75 6.53 6.74 2,9 6.74
7.26 7.26 6.55 6.70 14,5 6.70
7.41 7.41 7.00 7.00 8,2 7.00
7.00 7.50 6.98 7.42 11,8 7.42
7.04 7.61 7.00 7.30 16,3 7.30
7.40 7.50 7.00 7.06 12,2 7.06
7.05 7.64 7.05 7.22 4,7 7.22
7.41 7.56 6.91 7.00 3,1 7.00
8.00 8.00 7.25 7.51 8,5 7.51
7.45 8.20 7.26 7.80 13,4 7.80
hay mucho volumen de compra...
algo se está preparando
saludos.