Ya tenemos la confirmación, se ha secado el volumen. El miercoles es el comunicado a la CNMV según me comenta el chapero del pueblo... y no voy de cachondeo... debe estar con algún banquero y de los gordos... siempre!!!! que no se diga!!!
AGENCIAS: Benito comprando... buena señal.
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
BYM MA 50.000 0 50.000
VEN VL 40.000 0 40.000
BTO VL 10.000 0 10.000
ACF MA 8.750 1.000 7.750
BIN MA 5.000 0 5.000
IBS BA 4.000 0 4.000
ACA BA 2.380 0 2.380
INT VL 1.921 0 1.921
BSN MA 16.630 16.000 630
GGV BA 7.970 7.980 -10
CAI BI 0 41 -41
SGA MA 0 1.275 -1.275
RT4 MA 39.630 45.184 -5.554
ABA BA 0 10.000 -10.000
CAI BA 27.530 38.841 -11.311
MVR MA 5.500 17.365 -11.865
BBVA MA 18.375 100.000 -81.625
Titulos Acumulados: 237.686
Por gentileza del Doctor... a ver si le haces ver a J.C que soy necesario en su foro... saludos.
desde el 1 de enero 2009
Afirma G. Inm. - (AFR) Operaciones Compradoras Operaciones Vendedoras
BROKER Saldo Beneficio€ Ticks Vol Precio Vol. € % Ticks Vol Precio Vol. € %
BSCH (M) 1,145,334 19,563 387 2,430,643 0.400 972,853 3.19 270 1,285,309 0.415 534,001 1.69
Banesto (M) 873,367 42,897 430 1,953,422 0.423 825,492 2.57 218 1,080,055 0.462 499,314 1.42
Renta 4 (M) 861,648 36,659 1,353 6,427,506 0.432 2,774,954 8.44 1,224 5,565,858 0.438 2,439,612 7.31
Espirito ByM (M) 684,336 17,716 116 889,325 0.442 392,781 1.17 36 204,989 0.528 108,252 0.27
Norbolsa (Bi) 637,958 -58,565 301 2,139,381 0.427 914,323 2.81 267 1,501,423 0.388 583,109 1.97
BSCH (Bi) 614,280 -36,111 155 1,206,804 0.446 537,721 1.59 65 592,524 0.385 227,903 0.78
LaCaixa (B) 484,957 9,298 510 2,341,735 0.415 972,555 3.08 468 1,856,778 0.420 780,444 2.44
Ahorro Corp.(M) 436,906 19,811 746 4,048,206 0.433 1,752,114 5.32 635 3,611,300 0.438 1,582,827 4.74
Agenbolsa (B) 423,746 52,999 621 4,745,471 0.441 2,094,432 6.23 715 4,321,725 0.454 1,960,409 5.68
LaCaixa (Bi) 403,230 17,860 164 924,787 0.412 380,771 1.21 101 521,557 0.446 232,605 0.69
Mercavalor (M) 366,722 -49,819 1,548 8,324,366 0.443 3,688,615 10.93 1,528 7,957,644 0.437 3,476,298 10.45
CreditSuisse (M) 224,658 4,880 81 359,900 0.387 139,218 0.47 34 135,242 0.423 57,195 0.18
PopularBolsa(M) 221,288 -9,639 150 825,990 0.411 339,281 1.08 115 604,702 0.395 238,747 0.79
LaCaixa (V) 174,698 -14,578 104 626,917 0.414 259,632 0.82 109 452,219 0.382 172,705 0.59
Bancoval-Dexia 170,000 0 8 170,000 0.350 59,500 0.22
Deutsche M. (M) 156,388 -17,471 82 563,711 0.411 231,601 0.74 58 407,323 0.368 149,877 0.54
Morgan Stanley (M) 154,063 1,554 46 694,874 0.504 350,390 0.91 20 540,811 0.507 274,258 0.71
BBVA (M) 153,423 -15,343 481 2,335,686 0.397 927,212 3.07 377 2,182,263 0.390 850,964 2.87
Ibercaja (M) 144,451 -7,775 150 655,397 0.426 279,327 0.86 134 510,946 0.411 209,988 0.67
Ahorro Corp.(B) 125,331 -9,148 125 615,821 0.426 262,350 0.81 102 490,490 0.407 199,808 0.64
Eurodeal (M) 117,396 16,668 184 3,193,947 0.377 1,205,320 4.20 266 3,076,551 0.383 1,177,686 4.04
Banco Inversis (M) 116,519 -806 358 1,344,958 0.458 616,480 1.77 306 1,228,439 0.458 562,266 1.61
Fibanc (B) 98,930 11,570 135 659,129 0.456 300,579 0.87 144 560,199 0.477 267,035 0.74
Norbolsa (M) 96,895 14,528 81 385,484 0.425 163,830 0.51 58 288,589 0.475 137,177 0.38
Gaesco (B) 82,477 -11,598 255 1,637,743 0.416 681,717 2.15 201 1,555,266 0.409 635,787 2.04
BSCH (V) 76,371 4,793 51 275,024 0.428 117,762 0.36 22 198,653 0.452 89,854 0.26
Ibersecu. (B) 73,984 -10,586 514 2,853,144 0.399 1,139,805 3.75 447 2,779,160 0.396 1,099,663 3.65
Gesamed (V) 70,783 8,702 190 1,028,902 0.407 419,175 1.35 180 958,119 0.416 399,040 1.26
CAI Bolsa (B) 60,014 -253 33 231,104 0.352 81,382 0.30 39 171,090 0.351 59,996 0.22
Buorsorama (M) 46,971 3,597 55 373,094 0.461 172,123 0.49 67 326,123 0.472 154,050 0.43
Venture Fin.(B) 42,076 32,674 591 7,372,577 0.390 2,873,881 9.68 605 7,330,501 0.394 2,890,154 9.63
Cortal Cons. (M) 40,793 12,936 148 947,596 0.418 396,032 1.24 174 906,803 0.432 391,919 1.19
Nordkapp (V) 33,068 2,496 26 96,932 0.395 38,335 0.13 18 63,864 0.435 27,753 0.08
Link Secur. (M) 30,000 625 11 96,300 0.482 46,439 0.13 9 66,300 0.492 32,597 0.09
Espirito ByM (V) 19,935 -2,669 6 41,365 0.479 19,804 0.05 6 21,430 0.354 7,591 0.03
Caja Laboral 18,512 -3,381 7 38,300 0.542 20,754 0.05 9 19,788 0.371 7,342 0.03
Finanduero (M) 17,154 441 18 48,900 0.449 21,938 0.06 13 31,746 0.463 14,683 0.04
Gaesco (M) 17,000 0 3 17,000 0.418 7,100 0.02
GVC (B) 12,919 31,518 241 1,372,503 0.480 658,727 1.80 274 1,359,584 0.503 684,045 1.79
Venture Fin. (V) 12,744 138 56 447,850 0.388 173,772 0.59 80 435,106 0.388 168,965 0.57
Ibersecu (V) 11,445 -3,062 13 75,400 0.574 43,316 0.10 16 63,955 0.527 33,679 0.08
CreditAgricole (M) 10,000 2,182 5 55,000 0.498 27,400 0.07 5 45,000 0.547 24,600 0.06
Auriga (B) 9,750 3,957 117 637,155 0.454 289,436 0.84 58 627,405 0.461 288,964 0.82
Barclays (M) 7,598 -2,145 80 430,816 0.384 165,398 0.57 59 423,218 0.379 160,335 0.56
G.P.M. (M) 6,000 -50 3 9,000 0.513 4,620 0.01 4 3,000 0.497 1,490 0.00
Interdin (B) 5,300 -401 5 24,700 0.557 13,752 0.03 7 19,400 0.536 10,400 0.03
Mercagentes (Bi) 5,000 293 2 8,000 0.423 3,380 0.01 1 3,000 0.520 1,560 0.00
Finantia (M) 444 633 16 64,000 0.476 30,450 0.08 13 63,556 0.486 30,872 0.08
Intermoney (M) 0 360 1 4,000 0.520 2,080 0.01 3 4,000 0.610 2,440 0.01
Renta 4 (B) 0 325 7 15,000 0.577 8,650 0.02 9 15,000 0.598 8,975 0.02
Bankpyme (B) 0 -60 1 2,000 0.520 1,040 0.00 1 2,000 0.490 980 0.00
JPMorgan (M) 0 0 5 19,143 0.328 6,285 0.03 5 19,143 0.328 6,285 0.03
Fibanc (V) 0 -196 4 5,000 0.396 1,980 0.01 4 5,000 0.357 1,784 0.01
Gefonsa (M) -100 -901 1 10,000 0.620 6,200 0.01 2 10,100 0.530 5,352 0.01
Ahorro Corp.(V) -920 0 1 920 0.570 524 0.00
Venture Fin.(M) -2,500 0 1 2,500 0.470 1,175 0.00
BetaCapital (M) -3,000 0 1 3,000 0.480 1,440 0.00
Auriga Secu. -5,000 0 1 5,000 0.380 1,900 0.01
M&G Valores (M) -6,500 0 5 6,500 0.340 2,210 0.01
Eurodeal (B) -7,151 162 53 324,670 0.488 158,372 0.43 52 331,821 0.488 162,026 0.44
Sebroker (B) -7,625 5,203 120 367,822 0.378 139,156 0.48 123 375,447 0.392 147,351 0.49
Link Secur. (B) -10,000 -67 4 35,000 0.399 13,950 0.05 8 45,000 0.397 17,850 0.06
Societe Gen. (M) -30,213 76 1 789 0.380 300 0.00 32 31,002 0.477 14,779 0.04
Ibersecu. (M) -50,438 -64 4 7,192 0.358 2,577 0.01 5 57,630 0.349 20,136 0.08
Interdin (M) -52,693 334 27 93,293 0.429 40,040 0.12 42 145,986 0.433 63,177 0.19
Merrill Linch (M) -80,895 4,018 29 71,684 0.444 31,834 0.09 21 152,579 0.500 76,311 0.20
Banesto (V) -137,482 -543 151 693,505 0.396 274,683 0.91 157 830,987 0.395 328,486 1.09
ACA (B) -145,344 -121,297 127 1,039,107 0.476 494,474 1.36 161 1,184,451 0.359 425,375 1.56
UBS Warburg (M) -153,187 9,194 8 90,048 0.342 30,812 0.12 20 243,235 0.444 108,063 0.32
Mercavalor (V) -154,145 66,272 316 1,396,145 0.407 568,552 1.83 298 1,550,290 0.455 704,913 2.04
BSCH (B) -382,862 56 3 5,620 0.394 2,213 0.01 66 388,482 0.404 156,843 0.51
Interdin (V) -820,764 106,042 833 4,334,797 0.412 1,786,782 5.69 998 5,155,561 0.437 2,251,217 6.77
CajaMadrid (M) -1,657,880 -30,082 102 489,722 0.430 210,383 0.64 329 2,147,602 0.368 790,682 2.82
Riva Garcia (B) -1,700,183 0 208 1,700,183 0.548 930,905 2.23
AT Equities (M) -1,900,289 0 341 1,900,289 0.371 704,692 2.50
BBVA (Bi) -2,287,691 -33,175 125 1,082,723 0.392 424,897 1.42 233 3,370,414 0.362 1,219,396 4.43
Volumen Total: 76,133,125 acciones Volumen Efectivo: 32,093,087 € Precio medio ponderado: 0.42 €
· Base de datos: del 1/1/2001 al 24/4/2009 (La sesión de cada día se actualiza a las 18 horas