íšltimo 0,33
Variación 0,01
Variación(%) 3,12
Cierre anterior 0,32
Apertura 0,32
Máximo 0,33
Mínimo 0,32
Volumen 697.594
POSICIONES:
511.983 0,32 0,33 704.621
718.715 0,31 0,34 659.358
352.533 0,30 0,35 916.472
122.210 0,29 0,36 624.584
105.000 0,28 0,37 310.347
AGENCIAS:
CMD MA 74.500 0 74.500
IBS BA 65.000 8.800 56.200
ABA BA 115.757 64.547 51.210
EDL MA 50.000 0 50.000
BBVA MA 42.838 0 42.838
SFT MA 39.600 0 39.600
BFI BA 20.000 0 20.000
FND MA 17.185 0 17.185
CAI BA 17.000 500 16.500
ACF BA 50.000 35.240 14.760
GSM VL 9.360 0 9.360
BIN MA 6.000 0 6.000
SGA MA 3.500 0 3.500
BRC MA 2.000 0 2.000
MVR MA 38.666 37.500 1.166
MVR BI 9.000 8.015 985
ACF MA 21.225 25.000 -3.775
NDK VL 0 5.000 -5.000
BTO VL 0 15.000 -15.000
INT VL 29.000 58.621 -29.621
BSN VL 0 33.066 -33.066
ZAR MA 0 50.000 -50.000
RT4 MA 86.963 356.305 -269.342
Titulos Acumulados: 697.594
EL BBVA ha pasado al lado comprador, buenísima señal que haya dejado de vender ahora RT4, ZAR e INT a ver si la pueden tirar son los cortos de siempre en el valor. A ver si se los follan de una santa vez, a mi no me queda más pasta.
Saludos y buenas tardes sufridores.