Actualizo 3-04-11
31/03/2011 ENC 2.64 2.68 € +2% Vendidas a 2.68 01/04/2011
18/02/2011 SAN 9,05 8,35 € -8% Vendidas a 8.35 01/04/2011
14/02/2011 PRS 2,14 2,075 € -3% Vendidas a 2.075 01/04/2011
31/03/2011 ACX 13.92 14.015€ +1%
30/03/2011 ACX 14.02 14.015 € -0%
09/02/2011 MTS 27,80 25.96 € -7%
01/04/2011 PRS 2.055 2.08€ +1%
07/03/2011 HSOL 8.20 7.55 € -8%
Dejo orden de compra en SAN a 8.02.
Tambiíén me gustaría seguir a Broker en ENC, pero no puedo estar en todo.
El mes de marzo buenísmo, el mes de abril, de momento con el dia 1 ya he empezado mal, espero recuperar y sobre todo tener liquidez ya que este mes he de seguir estudiando y darle una marcha más y además creo que veremos bajadas o recortes al menos.