INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.....  (Leído 249 veces)

Neceser1

  • Visitante
OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.....
« en: Diciembre 23, 2010, 01:49:24 pm »
OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 802.069 11.311.087,60 14,0000-14,1021-14,2000

ACCIONA 36.676 2.030.016,60 55,3500

ACERINOX 395.892 5.283.087,67 13,2800-13,3150-13,3500-13,4400

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 8.013.525 63.877.037,87 7,9200-7,9230-7,9300-8,0000

BANCO DE VALENCIA 100.000 340.000,00 3,4000

BANCO POPULAR ESPAí‘OL 361.709 1.453.096,72 4,0137-4,0200

BANCO SANTANDER 5.687.853 46.632.626,16 8,1700-8,1890-8,1900-8,2000-8,2016-8,2050-8,2500-8,2600

BANKINTER 326.284 1.440.387,09 4,3900-4,4210

BOLSAS Y MERCADOS ESPAí‘OLES 25.000 473.375,00 18,9350

C.V.N.E. 91.836 1.349.989,20 14,7000

CORPORACION FINANCIERA ALBA 11.658 438.224,22 37,5900

CRITERIA CAIXACORP 2.034.500 8.333.174,50 4,0700-4,1210

CUOTAS PARTICIPATIVAS CAM 20.547 139.719,60 6,8000

EBRO FOODS 31.243 524.625,81 16,7838-16,8000

ENAGAS 9.084.597 138.583.013,62 15,1850-15,3300-15,3400-15,3600-15,4300-15,4600

ENDESA 38.189 731.701,24 19,1600

FERROVIAL 145.352 1.150.025,02 7,9120

FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 73.469 1.400.319,14 19,0600

GAS NATURAL SDG 265.980 3.106.646,40 11,6800

GESTEVISION TELECINCO 573.616 5.037.193,84 8,7400-8,8315

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 27.000 351.558,90 13,0207

IBERDROLA 28.262.167 162.859.281,31 5,6000-5,7136-5,8000-5,9140-5,9300-5,9400

IBERDROLA RENOVABLES 575.482 1.544.555,67 2,6790-2,6795-2,7000

IBERIA 2.772.887 9.011.882,75 3,2500

IND. DE DISEí‘O TEXTIL (INDITEX) 509.084 30.295.517,56 59,1400-59,3200-59,5500

INMOBILIARIA COLONIAL 19.079.442 1.049.369,32 0,0550

JAZZTEL 238.430 859.261,88 3,5993-3,6074

MAPFRE, S.A. 774.129 1.657.410,19 2,1410

OBRASCON HUARTE LAIN 49.450 1.150.256,45 23,2610

RED ELECTRICA CORPORACION 26.000 946.030,00 36,3200-36,4100

REPSOLYPF 2.024.256 43.857.862,93 21,6100-21,6150-21,6600-21,6700-21,6800

TELEFONICA 2.211.747 38.544.144,62 17,3700-17,4200-17,4250-17,4300-17,4400

TOTAL 84.670.069 TITULOS EFECTIVO 585.762.478,88 EUROS.
Un saludo! :023:

Neceser1 &.
« Última modificación: Diciembre 23, 2010, 03:12:39 pm por Orpheo »