INICIO FOROS ÍNDICES DIVISAS MATERIAS PRIMAS CALENDARIO ECONÓMICO

Autor Tema: Operaciones realizadas en el Mercado de Bloques.........  (Leído 362 veces)

Neceser1

  • Visitante
Operaciones realizadas en el Mercado de Bloques.........
« en: Enero 07, 2011, 05:10:38 pm »
Buenas tardes!!

Operaciones realizadas en el Mercado de Bloques en el dí­a de hoy.
OPERACIONES REALIZADAS EN EL MERCADO DE BLOQUES.

VALOR - NUMERO DE TITULOS - EFECTIVO (EUROS) - CAMBIO (EUROS)

ABENGOA 18.845 337.419,73 17,9050

ACCIONA 200.000 10.556.000,00 52,7800

ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 20.389 683.031,50 33,5000

AMADEUS IT HOLDING 56.219 816.580,98 14,5250

ANTENA 3 DE TELEVISION 80.529 568.132,10 7,0550

BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA 81.357.953 606.207.502,03 7,3600-7,3800-7,4170-7,4240-7,4350-7,4400-7,4500-7,4530-7,4535-7,4600

BANCO DE SABADELL 571.507 1.678.516,06 2,9370

BANCO POPULAR ESPAí‘OL 805.256 3.039.912,17 3,7646-3,7780

BANCO SANTANDER 46.467.799 365.159.775,63 7,7440-7,7600-7,7700-7,8120-7,8290-7,8420-7,8600-7,8700-7,9000-7,9300

CRITERIA CAIXACORP 3.100.000 12.316.300,00 3,9730

GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 94.623 527.333,98 5,5730

GAS NATURAL SDG 3.600.000 40.019.000,00 11,1000-11,1100-11,1500

GESTEVISION TELECINCO 47.705 415.081,21 8,7010

GRIFOLS 40.544 417.603,20 10,3000

GRUPO CATALANA OCCIDENTE 10.000 128.610,00 12,8610

IBERDROLA 2.520.068 14.288.785,56 5,6700

IBERDROLA RENOVABLES 477.913 1.261.690,32 2,6400

IND. DE DISEí‘O TEXTIL (INDITEX) 81.312 4.547.573,97 55,8900-56,0200

INDRA, SERIE A 22.259 279.061,08 12,5370

MAPFRE, S.A. 600.000 1.287.000,00 2,1450

OBRASCON HUARTE LAIN 19.435 419.854,31 21,6030

PROSEGUR 10.115 423.818,50 41,9000

RED ELECTRICA CORPORACION 8.058 278.887,38 34,6100

REPSOLYPF 36.526.743 768.626.899,37 20,9800-
21,0000-21,0100-21,0200-21,0300-21,0400-21,0500-21,0550-21,0700-21,0800-21,1000-21,1400-21,1500-21,1700

SOS CORPORACION ALIMENTARIA 3.676.458 2.593.147,85 0,6000-0,6400-0,6800-0,8250

TELEFONICA 702.445 11.959.826,85 17,0200-17,0400-17,0500

TOTAL 181.116.175 TITULOS EFECTIVO 1.848.837.343,78 EUROS.
Un saludo!! :023:

Neceser1 &.
« Última modificación: Enero 07, 2011, 05:14:31 pm por Orpheo »